Der Endpunkt SINGLE wandelt geografische Koordinaten (Breiten- und Längengrad) in eine Straßenadresse um.
Verwandte Geocoding-Dokumentation:
- API - Beschreibung - Geocoding - LATLG
- Geocoding / Reverse Geo – Einführung
- Geocoding und Reverse Geocoding — Swagger-Dokumentation
GET-Anfrage
Endpunkt
https://{SERVER_ADDRESS}/SINGLE/?Pays={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}&Lat={LATITUDE}&Lon={LONGITUDE}&DistAdr={DISTANCE}
Ersetzen Sie die Werte in geschweiften Klammern durch Ihre eigenen Informationen:
| Parameter | Beschreibung | Pflicht/Optional |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | DQE-Serveradresse, die zur Verarbeitung der Anfrage verwendet wird. | Pflicht |
| Licence | Ihr DQE-Lizenzcode. | Pflicht |
| Pays | ISO-3-Buchstaben-Ländercode. | Pflicht |
| Lat | Breitengrad im Dezimalformat. | Pflicht |
| Lon | Längengrad im Dezimalformat. | Pflicht |
| DistAdr | Suchradius in Kilometern. | Pflicht |
POST-Anfrage
Endpunkt
https://{SERVER_ADDRESS}/SINGLE/
Fügen Sie die folgenden Parameter im Anfragetext mittels x-www-form-urlencoded hinzu.
| Parameter | Beschreibung | Pflicht/Optional |
|---|---|---|
| Licence | Ihr DQE-Lizenzcode. | Pflicht |
| Pays | ISO-3-Buchstaben-Ländercode. | Pflicht |
| Lat | Breitengrad im Dezimalformat. | Pflicht |
| Lon | Längengrad im Dezimalformat. | Pflicht |
| DistAdr | Suchradius in Kilometern. | Pflicht |
Antwort
Erfolgsantwort
Die JSON-Antwort ist ein Dictionary, dessen Schlüssel von 1 bis n durchnummeriert sind. Jedes Element enthält die folgenden Schlüssel:
| Schlüssel | Beschreibung | Frankreich | International |
|---|---|---|---|
| IDLocalite | Eindeutiger Code für jede Stadt. Für Frankreich ist dies der INSEE-Code. | STRING(10) | STRING(10) |
| Pays | ISO-Ländercode. | STRING(3) | STRING(3) |
| CodePostal | Postleitzahl der Stadt. | INTEGER(5) | STRING(10) |
| Localite | Stadtname. | STRING(38) | STRING(50) |
| IDVoie | Eindeutige Straßenkennung. | INTEGER(8) | STRING(10) |
| Voie | Straßenname. | STRING(38) | STRING(50) |
| Numero / Num | Hausnummer. | INTEGER(4) | INTEGER(4) |
| NbNumero | Anzahl der gefundenen Hausnummern. | INTEGER(4) | INTEGER(4) |
| Roudis | Roudis-Code. Nur Frankreich. | INTEGER(5) | Nicht verfügbar |
| Instance | In der Anfrage übergebener und in der Antwort zurückgegebener Wert. | INTEGER(1) | INTEGER(1) |
| Saisie | Leer. | - | - |
| ListeNumero | Leer. | - | - |
Beispiel:
{
"1": {
"IDLocalite": "92044",
"Saisie": "",
"Nbnumero": "1",
"Pays": "FRA",
"IDVoie": "1749869",
"Voie": "RUE VICTOR HUGO",
"Numero": "104",
"Instance": "",
"ListeNumero": "",
"Num": "104",
"CodePostal": "92300",
"NbNumero": "1",
"Localite": "LEVALLOIS PERRET",
"CodeVoie": "1749869"
}
}
Siehe auch
Verknüpfung mit