Westeuropa
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Ålandinseln | ALA | AHausnummer | Gebäude | |
| Andorra | AND | AHausnummer | Ort | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Belgien | BEL | AHausnummer | Hausnummer | |
| Bouvetinsel | BVT | C+Postleitzahl & Ort | Keine | |
| Dänemark | DNK | AHausnummer | Keine | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Deutschland | DEU | AHausnummer | Hausnummer | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Färöer | FRO | AHausnummer | Hausnummer | |
| Finnland | FIN | AHausnummer | Hausnummer | |
| Frankreich | FRA | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Gibraltar | GIB | AHausnummer | Hausnummer | |
| Griechenland | GRC | AHausnummer | Hausnummer | |
| Grönland | GRL | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Guernsey | GGY | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Heiliger Stuhl | VAT | B+Straßenname | Straßenname | |
| Irland | IRL | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Island | ISL | AHausnummer | Hausnummer | |
| Isle of Man | IMN | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Italien | ITA | AHausnummer | Hausnummer | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Jersey | JEY | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Liechtenstein | LIE | AHausnummer | Hausnummer | |
| Luxemburg | LUX | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Malta | MLT | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Ort | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Monaco (in FRA enthalten) | MCO | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Niederlande | NLD | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Norwegen | NOR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Österreich | AUT | AHausnummer | Hausnummer | |
| Portugal | PRT | AHausnummer | Hausnummer | |
| San Marino | SMR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Schweden | SWE | AHausnummer | Keine | |
| Schweiz | CHE | AHausnummer | Hausnummer | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Spanien | ESP | AHausnummer | Hausnummer | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Spitzbergen & Jan Mayen | SJM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Vereinigtes Königreich | GBR | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Zypern | CYP | AHausnummer | Hausnummer |
Osteuropa
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | ALB | B+Straßenname | Ort | |
| Armenien | ARM | AHausnummer | Straßenname | |
| Aserbaidschan | AZE | AHausnummer | Hausnummer | |
| Belarus | BLR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Bosnien und Herzegowina | BIH | AHausnummer | Hausnummer | |
| Bulgarien | BGR | AHausnummer | Keine | |
| Estland | EST | AHausnummer | Hausnummer | |
| Georgien | GEO | AHausnummer | Hausnummer | |
| Kasachstan | KAZ | AHausnummer | Hausnummer | |
| Kirgisistan | KGZ | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Kroatien | HRV | AHausnummer | Hausnummer | |
| Lettland | LVA | AHausnummer | Hausnummer | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Litauen | LTU | AHausnummer | Ort | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Moldau | MDA | AHausnummer | Hausnummer | |
| Montenegro | MNE | AHausnummer | Hausnummer | |
| Nordmazedonien | MKD | AHausnummer | Hausnummer | |
| Polen | POL | AHausnummer | Hausnummer | |
| Rumänien | ROU | AHausnummer | Keine | |
| Russland | RUS | AHausnummer | Hausnummer | |
| Serbien | SRB | AHausnummer | Keine | |
| Slowakei | SVK | AHausnummer | Keine | |
| Slowenien | SVN | AHausnummer | Hausnummer | |
| Tadschikistan | TJK | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Tschechien | CZE | AHausnummer | Hausnummer | |
| Türkei | TUR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Turkmenistan | TKM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Ukraine | UKR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Ungarn | HUN | AHausnummer | Hausnummer | |
| Usbekistan | UZB | B+Straßenname | Straßenname |
Nordamerika
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Amerikanische Jungferninseln | VIR | AHausnummer | Straßenname | |
| Amerikanisch-Samoa | ASM | AHausnummer | Straßenname | |
| Guam | GUM | AHausnummer | Straßenname | |
| Kanada | CAN | AHausnummer | Keine | |
| Kleinere Amerikanische Überseeinseln | UMI | AHausnummer | Hausnummer | |
| Marshallinseln | MHL | AHausnummer | Straßenname | |
| Mexiko | MEX | AHausnummer | Hausnummer | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Mikronesien | FSM | AHausnummer | Straßenname | |
| Nördliche Marianen | MNP | AHausnummer | Hausnummer | |
| Palau | PLW | AHausnummer | Straßenname | |
| Puerto Rico | PRI | AHausnummer | Straßenname | |
| Saint-Pierre und Miquelon | SPM | AHausnummer | Hausnummer | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | USA | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Keine |
Südamerika
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | ARG | AHausnummer | Straßenname | |
| Bolivien | BOL | B+Straßenname | Straßenname | |
| Brasilien | BRA | AHausnummer | Hausnummer | |
| Chile | CHL | AHausnummer | Hausnummer | |
| Ecuador | ECU | AHausnummer | Hausnummer | |
| Falklandinseln | FLK | B+Straßenname | Straßenname | |
| Französisch-Guayana (in FRA enthalten) | GUF | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Guyana | GUY | AHausnummer | Straßenname | |
| Kolumbien | COL | AHausnummer | Hausnummer | |
| Paraguay | PRY | B+Straßenname | Straßenname | |
| Peru | PER | AHausnummer | Hausnummer | |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | SGS | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Suriname | SUR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Uruguay | URY | AHausnummer | Hausnummer | |
| Venezuela | VEN | B+Straßenname | Straßenname |
Mittelamerika & Karibik
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | AIA | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Antigua und Barbuda | ATG | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Aruba | ABW | AHausnummer | Hausnummer | |
| Bahamas | BHS | AHausnummer | Straßenname | |
| Barbados | BRB | B+Straßenname | Straßenname | |
| Belize | BLZ | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Bermuda | BMU | AHausnummer | Hausnummer | |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BES | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Britische Jungferninseln | VGB | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Costa Rica | CRI | B+Straßenname | Straßenname | |
| Curaçao | CUW | AHausnummer | Keine | |
| Dominica | DMA | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Dominikanische Republik | DOM | B+Straßenname | Straßenname | |
| El Salvador | SLV | B+Straßenname | Straßenname | |
| Grenada | GRD | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Guadeloupe (in FRA enthalten) | GLP | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Guatemala | GTM | B+Straßenname | Straßenname | |
| Haiti | HTI | B+Straßenname | Straßenname | |
| Honduras | HND | B+Straßenname | Straßenname | |
| Jamaika | JAM | B+Straßenname | Straßenname | |
| Kaimaninseln | CYM | B+Straßenname | Straßenname | |
| Kap Verde | CPV | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Kuba | CUB | B+Straßenname | Straßenname | |
| Martinique (in FRA enthalten) | MTQ | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Gebäude | |
| Montserrat | MSR | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Nicaragua | NIC | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Niederländische Antillen | ANT | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Panama | PAN | B+Straßenname | Straßenname | |
| Saint-Barthélemy | BLM | AHausnummer | Straßenname | |
| Saint-Martin | MAF | AHausnummer | Ort | |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | SXM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| St. Kitts und Nevis | KNA | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| St. Lucia | LCA | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| St. Vincent und die Grenadinen | VCT | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Trinidad und Tobago | TTO | B+Straßenname | Straßenname | |
| Turks- und Caicosinseln | TCA | C+Postleitzahl & Ort | Ort |
Asien
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Bangladesch | BGD | AHausnummer | Hausnummer | |
| Bhutan | BTN | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IOT | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Brunei Darussalam | BRN | AHausnummer | Hausnummer | |
| China | CHN | B+Straßenname | Ort | |
| Hongkong | HKG | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Indien | IND | AHausnummer | Hausnummer | |
| Indonesien | IDN | B+Straßenname | Keine | |
| Japan | JPN | AHausnummer | Keine | |
| Kambodscha | KHM | B+Straßenname | Straßenname | |
| Korea, Republik | KOR | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Keine | |
| Laos | LAO | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Macau | MAC | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Malaysia | MYS | B+Straßenname | Ort | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Mongolei | MNG | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Myanmar | MMR | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Nauru | NRU | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Nepal | NPL | B+Straßenname | Straßenname | |
| Nordkorea | PRK | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Pakistan | PAK | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Philippinen | PHL | AHausnummer | Hausnummer | |
| Singapur | SGP | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Hausnummer | |
| Sri Lanka | LKA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Taiwan | TWN | AHausnummer | Keine | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Thailand | THA | BBezirk | Keine | Verbesserung in ArbeitEs wird fortlaufend daran gearbeitet, Datengenauigkeit, Abdeckung und Verarbeitungsqualität zu verbessern. |
| Timor-Leste (ehemals Osttimor) | TLS | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Vietnam | VNM | AHausnummer | Straßenname |
Asien-Pazifik
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Antarktis | ATA | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Australien | AUS | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Keine | |
| Cookinseln | COK | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Fidschi | FJI | B+Straßenname | Ort | |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | ATF | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Französisch-Polynesien | PYF | C+Postleitzahl & Ort | Keine | |
| Heard und McDonaldinseln | HMD | C+Postleitzahl & Ort | Keine | |
| Kiribati | KIR | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Kokosinseln (Keeling) | CCK | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Neukaledonien | NCL | AHausnummer | Straßenname | |
| Neuseeland | NZL | A+Gebäude / Wohnungsnummer | Keine | |
| Niue | NIU | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Norfolkinsel | NFK | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Papua-Neuguinea | PNG | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Pitcairninseln | PCN | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Salomonen | SLB | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Samoa | WSM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| St. Helena | SHN | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Tokelau | TKL | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Tonga | TON | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Tuvalu | TUV | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Vanuatu | VUT | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Wallis und Futuna | WLF | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Weihnachtsinsel | CXR | C+Postleitzahl & Ort | Ort |
Naher Osten & Afrika
| Land | ISO-3 | Adressebene | Geokodierungsebene | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | EGY | AHausnummer | Hausnummer | |
| Algerien | DZA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Angola | AGO | B+Straßenname | Straßenname | |
| Äquatorialguinea | GNQ | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Äthiopien | ETH | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Bahrain | BHR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Benin | BEN | B+Straßenname | Straßenname | |
| Botsuana | BWA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Burkina Faso | BFA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Burundi | BDI | B+Straßenname | Straßenname | |
| Côte d'Ivoire | CIV | B+Straßenname | Straßenname | |
| Dschibuti | DJI | B+Straßenname | Straßenname | |
| Eritrea | ERI | B+Straßenname | Straßenname | |
| Eswatini | SWZ | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Gabun | GAB | B+Straßenname | Straßenname | |
| Gambia | GMB | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Ghana | GHA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Guinea | GIN | B+Straßenname | Straßenname | |
| Guinea-Bissau | GNB | AHausnummer | Straßenname | |
| Irak | IRQ | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Iran | IRN | B+Straßenname | Straßenname | |
| Israel | ISR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Jemen | YEM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Jordanien | JOR | AHausnummer | Hausnummer | |
| Kamerun | CMR | B+Straßenname | Straßenname | |
| Katar | QAT | B+Straßenname | Straßenname | |
| Kenia | KEN | B+Straßenname | Straßenname | |
| Komoren | COM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Kongo | COG | B+Straßenname | Straßenname | |
| Kongo, Demokratische Republik | COD | B+Straßenname | Straßenname | |
| Kuwait | KWT | AHausnummer | Straßenname | |
| Lesotho | LSO | B+Straßenname | Ort | |
| Libanon | LBN | AHausnummer | Hausnummer | |
| Liberia | LBR | AHausnummer | Straßenname | |
| Libyen | LBY | B+Straßenname | Straßenname | |
| Madagaskar | MDG | B+Straßenname | Straßenname | |
| Malawi | MWI | AHausnummer | Straßenname | |
| Malediven | MDV | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Mali | MLI | B+Straßenname | Straßenname | |
| Marokko | MAR | B+Straßenname | Straßenname | |
| Mauretanien | MRT | B+Straßenname | Straßenname | |
| Mauritius | MUS | B+Straßenname | Straßenname | |
| Mayotte (in FRA enthalten) | MYT | B+Straßenname | Straßenname | |
| Mosambik | MOZ | B+Straßenname | Straßenname | |
| Namibia | NAM | AHausnummer | Straßenname | |
| Niger | NER | B+Straßenname | Straßenname | |
| Nigeria | NGA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Oman | OMN | B+Straßenname | Ort | |
| Palästinensische Gebiete | PSE | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Réunion (in FRA enthalten) | REU | B+Straßenname | Straßenname | |
| Ruanda | RWA | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Sambia | ZMB | B+Straßenname | Straßenname | |
| São Tomé und Príncipe | STP | B+Straßenname | Straßenname | |
| Saudi-Arabien | SAU | B+Straßenname | Straßenname | |
| Senegal | SEN | B+Straßenname | Straßenname | |
| Seychellen | SYC | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Sierra Leone | SLE | B+Straßenname | Straßenname | |
| Simbabwe | ZWE | B+Straßenname | Straßenname | |
| Somalia | SOM | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Südafrika | ZAF | AHausnummer | Hausnummer | |
| Sudan | SDN | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Südsudan | SSD | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Syrien | SYR | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Tansania | TZA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Togo | TGO | AHausnummer | Straßenname | |
| Tschad | TCD | B+Straßenname | Straßenname | |
| Tunesien | TUN | AHausnummer | Hausnummer | |
| Uganda | UGA | B+Straßenname | Straßenname | |
| Vereinigte Arabische Emirate | ARE | AHausnummer | Hausnummer | |
| Westsahara | ESH | C+Postleitzahl & Ort | Ort | |
| Zentralafrikanische Republik | CAF | C+Postleitzahl & Ort | Ort |