Please find the coverage of address solutions below per country.
All databases are updated every one to three months, depending on the regulations of each postal company.
Legend
| Level | Description |
|---|---|
| A+ | Building/Flat |
| A | Street number |
| B+ | Street name |
| B | District |
| C+ | Postal code & City |
| C | State |
West Europe:
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| Aland Islands | ALA | Building | A |
| Andorra (Include in ESP) | AND | Street number | A |
| Austria | AUT | Street number | A |
| Belgium | BEL | Street number | A |
| Bouvet Island | BVT | None | C+ |
| Cyprus | CYP | Street number | A |
| Denmark | DNK | None | A |
| Faroe Islands | FRO | Street number | A |
| Finland | FIN | Street number | A |
| France | FRA | Building | A+ |
| Germany | DEU | Street number | A |
| Gibraltar | GIB | Street number | A |
| Greece | GRC | Street number | A |
| Greenland | GRL | City | C+ |
| Guernsey | GGY | Street number | A |
| Holy See | VAT | Street name | B+ |
| Iceland | ISL | Street number | A |
| Ireland | IRL | Building | A+ |
| Isle of Man | IMN | Street number | A |
| Italy | ITA | Street number | B+ |
| Jersey | JEY | Street number | A |
| Liechtenstein | LIE | Street number | A |
| Luxembourg | LUX | Street number | A |
| Malta | MLT | None | A+ |
| Monaco (Include in FRA) | MCO | Building | A+ |
| Netherlands | NLD | Street number | A |
| Norway | NOR | Street number | A |
| Portugal | PRT | Street number | A |
| San Marino | SMR | Street number | A |
| Spain | ESP | Street number | A |
| Svalbard & Jan Mayen Islands | SJM | City | C+ |
| Sweden | SWE | Street number | A |
| Switzerland | CHE | Postal Code | A |
| United Kingdom | GBR | Building | A+ |
East Europe:
| Country | ISO-3 | Geocoding | Level |
|---|---|---|---|
| Albania | ALB | City | B+ |
| Armenia | ARM | Street name | A |
| Azerbaijan | AZE | Street number | A |
| Belarus | BLR | Street number | A |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Street number | A |
| Bulgaria | BGR | None | A |
| Croatia | HRV | Street number | A |
| Czech Republic | CZE | None | A |
| Estonia | EST | Street number | A |
| Georgia | GEO | Street number | A |
| Hungary | HUN | Street number | A |
| Kazakhstan | KAZ | Street number | A |
| Kyrgyzstan | KGZ | City | C+ |
| Latvia | LVA | Street number | A |
| Lithuania | LTU | City | A |
| Macedonia | MKD | Street number | A |
| Moldova | MDA | Street number | A |
| Montenegro | MNE | Street number | A |
| Poland | POL | Street number | A |
| Romania | ROU | None | B+ |
| Russia | RUS | Street number | A |
| Serbia | SRB | None | A |
| Slovakia | SVK | None | A |
| Slovenia | SVN | Street number | A |
| Tajikistan | TJK | City | C+ |
| Turkey | TUR | Street number | A |
| Turkmenistan | TKM | City | C+ |
| Ukraine | UKR | Street number | A |
| Uzbekistan | UZB | Street name | B+ |
North America:
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| American Samoa | ASM | Street name | A |
| Canada | CAN | None | A |
| Guam | GUM | Street name | A |
| Marshall Islands | MHL | Street name | A |
| Mexico | MEX | Street name | A |
| Micronesia | FSM | Street name | A |
| Northern Mariana Islands | MNP | Street number | A |
| Palau | PLW | Street name | A |
| Puerto Rico | PRI | Street name | A |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | Street number | A |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | Street number | A |
| United States Virgin Islands | VIR | Street name | A |
| United States of America | USA | None | A+ |
South America :
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| Argentina | ARG | Street name | A |
| Bolivia, Plurinational State of | BOL | Street name | B+ |
| Brazil | BRA | Street number | A |
| Chile | CHL | Street number | A |
| Colombia | COL | Street number | A |
| Ecuador | ECU | Street number | A |
| Falkland Islands | FLK | Street name | B+ |
| French Guiana (Include in FRA) | GUF | Building | A+ |
| Guyana | GUY | Street name | B+ |
| Paraguay | PRY | Street name | B+ |
| Peru | PER | Street name | B+ |
| South Georgia & the South Sandwich Islands | SGS | City | C+ |
| Suriname | SUR | Street number | A |
| Uruguay | URY | Street number | A |
| Venezuela | VEN | Street name | C+ |
Central America & Caribbean:
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| Anguilla | AIA | City | C+ |
| Antigua and Barbuda | ATG | City | C+ |
| Aruba | ABW | Street number | A |
| Bahamas | BHS | Street name | A |
| Barbados | BRB | Street name | B+ |
| Belize | BLZ | City | C+ |
| Bermuda | BMU | Street name | B+ |
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | BES | City | C+ |
| British Virgin Islands | VGB | City | C+ |
| Cape Verde Islands | CPV | City | C+ |
| Cayman Islands | CYM | Street name | B+ |
| Costa Rica | CRI | Street name | B+ |
| Cuba | CUB | Street name | B+ |
| Curaçao | CUW | None | A |
| Dominica | DMA | City | C+ |
| Dominican Republic | DOM | Street name | B+ |
| El Salvador | SLV | Street name | B+ |
| Grenada | GRD | City | C+ |
| Guadeloupe (Include in FRA) | GLP | Building | A+ |
| Guatemala | GTM | Street name | B+ |
| Haiti | HTI | Street name | B+ |
| Honduras | HND | Street name | B+ |
| Jamaica | JAM | Street name | B+ |
| Martinique (Include in FRA) | MTQ | Building | A+ |
| Montserrat | MSR | City | C+ |
| Netherlands Antilles | ANT | City | C+ |
| Nicaragua | NIC | City | C+ |
| Panama | PAN | Street name | B+ |
| Saint Barthélemy | BLM | Street name | A |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | City | C+ |
| Saint Lucia | LCA | City | C+ |
| Saint Martin | MAF | City | A |
| Saint Vincent & the Grenadines | VCT | City | C+ |
| Sint Maarten (Dutch) | SXM | City | C+ |
| Trinidad and Tobago | TTO | Street name | B+ |
| Turks and Caicos Islands | TCA | City | C+ |
Asia:
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | City | C+ |
| Bangladesh | BGD | Street name | B+ |
| Bhutan | BTN | City | C+ |
| British Indian Ocean Territory | IOT | City | C+ |
| Brunei Darussalam | BRN | Street name | B+ |
| Cambodia | KHM | Street name | B+ |
| China | CHN | City | B+ |
| Hong Kong | HKG | None | B+ |
| India | IND | Street number | A |
| Indonesia | IDN | Street number | A |
| Japan | JPN | None | A |
| Korea, Republic of | KOR | None | A+ |
| Laos | LAO | City | C+ |
| Macao | MAC | Street name | B+ |
| Malaysia | MYS | None | B+ |
| Mongolia | MNG | City | C+ |
| Myanmar | MMR | City | C+ |
| Nauru | NRU | City | C+ |
| Nepal | NPL | Street name | B+ |
| North Korea | PRK | City | C+ |
| Pakistan | PAK | City | C+ |
| Philippines | PHL | Street name | B+ |
| Singapore | SGP | None | A |
| Sri Lanka | LKA | Street name | B+ |
| Taiwan | TWN | None | A |
| Thailand | THA | None | B+ |
| Timor-Leste (formerly East Timor) | TLS | City | C+ |
| Vietnam | VNM | Street name | B+ |
Asia Pacific:
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| Antarctica | ATA | City | C+ |
| Australia | AUS | None | A+ |
| Christmas Island | CXR | City | C+ |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | City | C+ |
| Cook Islands | COK | City | C+ |
| Fiji | FJI | City | C+ |
| French Polynesia (Include in FRA) | PYF | None | C+ |
| French Southern Territories | ATF | City | C+ |
| Heard Island and Mcdonald Islands | HMD | None | C+ |
| Kiribati | KIR | City | C+ |
| New Caledonia | NCL | Street name | B+ |
| New Zealand | NZL | None | A+ |
| Niue | NIU | City | C+ |
| Norfolk Island | NFK | City | C+ |
| Papua New Guinea | PNG | City | C+ |
| Pitcairn Island | PCN | City | C+ |
| Saint Helena | SHN | City | C+ |
| Samoa | WSM | City | C+ |
| Solomon Islands | SLB | City | C+ |
| Tokelau | TKL | City | C+ |
| Tonga | TON | City | C+ |
| Tuvalu | TUV | City | C+ |
| Vanuatu | VUT | City | C+ |
| Wallis and Futuna Islands | WLF | City | C+ |
Middle East & Africa:
| Country | ISO-3 | Geocoding Level | Level |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZA | Street name | B+ |
| Angola | AGO | Street name | B+ |
| Bahrain | BHR | Street name | B+ |
| Benin | BEN | Street name | B+ |
| Botswana | BWA | Street name | B+ |
| Burkina Faso | BFA | Street name | B+ |
| Burundi | BDI | Street name | B+ |
| Cameroon | CMR | Street name | B+ |
| Central African Republic | CAF | City | C+ |
| Chad | TCD | Street name | B+ |
| Comoros | COM | City | C+ |
| Congo | COG | Street name | B+ |
| Congo, The Democratic Republic of | COD | Street name | B+ |
| Côte d'Ivoire | CIV | Street name | B+ |
| Djibouti | DJI | Street name | B+ |
| Egypt | EGY | Street name | B+ |
| Equatorial Guinea | GNQ | City | C+ |
| Eritrea | ERI | Street name | B+ |
| Eswatini | SWZ | City | C+ |
| Ethiopia | ETH | City | C+ |
| Gabon | GAB | Street name | B+ |
| Gambia | GMB | City | C+ |
| Ghana | GHA | Street name | B+ |
| Guinea | GIN | Street name | B+ |
| Guinea-Bissau | GNB | Street name | B+ |
| Iran | IRN | Street name | B+ |
| Iraq | IRQ | City | C+ |
| Israel | ISR | Street name | B+ |
| Jordan | JOR | Street name | B+ |
| Kenya | KEN | Street name | B+ |
| Kuwait | KWT | Street name | B+ |
| Lebanon | LBN | Street name | B+ |
| Lesotho | LSO | City | C+ |
| Liberia | LBR | Street name | B+ |
| Libya | LBY | Street name | B+ |
| Madagascar | MDG | Street name | B+ |
| Malawi | MWI | Street name | B+ |
| Maldives | MDV | City | C+ |
| Mali | MLI | Street name | B+ |
| Mauritania | MRT | Street name | B+ |
| Mauritius | MUS | Street name | B+ |
| Mayotte | MYT | Street name | B+ |
| Morocco | MAR | Street name | B+ |
| Mozambique | MOZ | Street name | B+ |
| Namibia | NAM | Street name | B+ |
| Niger | NER | Street name | B+ |
| Nigeria | NGA | Street name | B+ |
| Oman | OMN | City | C+ |
| Palestinian Territory | PSE | City | C+ |
| Qatar | QAT | Street name | B+ |
| Réunion | REU | Street name | B+ |
| Rwanda | RWA | City | C+ |
| Sao Tome and Principe | STP | Street name | B+ |
| Saudi Arabia | SAU | Street name | B+ |
| Senegal | SEN | Street name | B+ |
| Seychelles | SYC | City | C+ |
| Sierra Leone | SLE | Street name | B+ |
| Somalia | SOM | City | C+ |
| South Africa | ZAF | Street name | B+ |
| South Sudan | SSD | City | C+ |
| Sudan | SDN | City | C+ |
| Syria | SYR | City | C+ |
| Tanzania | TZA | Street name | B+ |
| Togo | TGO | Street name | B+ |
| Tunisia | TUN | Street name | B+ |
| Uganda | UGA | Street name | B+ |
| United Arab Emirates | ARE | Street name | B+ |
| Western Sahara | ESH | City | C+ |
| Yemen | YEM | City | C+ |
| Zambia | ZMB | Street name | B+ |
| Zimbabwe | ZWE | Street name | B+ |