West Europe
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Aland Islands | ALA | AStreet Number | Building | |
| Andorra | AND | AStreet Number | City | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Austria | AUT | AStreet Number | Street number | |
| Belgium | BEL | AStreet Number | Street number | |
| Bouvet Island | BVT | C+Postal Code & City | None | |
| Cyprus | CYP | AStreet Number | Street number | |
| Denmark | DNK | AStreet Number | None | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Faroe Islands | FRO | AStreet Number | Street number | |
| Finland | FIN | AStreet Number | Street number | |
| France | FRA | A+Building / Flat Number | Building | |
| Germany | DEU | AStreet Number | Street number | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Gibraltar | GIB | AStreet Number | Street number | |
| Greece | GRC | AStreet Number | Street number | |
| Greenland | GRL | C+Postal Code & City | City | |
| Guernsey | GGY | A+Building / Flat Number | Building | |
| Holy See | VAT | B+Street Name | Street name | |
| Iceland | ISL | AStreet Number | Street number | |
| Ireland | IRL | A+Building / Flat Number | Building | |
| Isle of Man | IMN | A+Building / Flat Number | Street number | |
| Italy | ITA | AStreet Number | Street number | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Jersey | JEY | A+Building / Flat Number | Street number | |
| Liechtenstein | LIE | AStreet Number | Street number | |
| Luxembourg | LUX | A+Building / Flat Number | Street number | |
| Malta | MLT | A+Building / Flat Number | City | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Monaco (Included in FRA) | MCO | A+Building / Flat Number | Building | |
| Netherlands | NLD | A+Building / Flat Number | Street number | |
| Norway | NOR | AStreet Number | Street number | |
| Portugal | PRT | AStreet Number | Street number | |
| San Marino | SMR | AStreet Number | Street number | |
| Spain | ESP | AStreet Number | Street number | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Svalbard & Jan Mayen Islands | SJM | C+Postal Code & City | City | |
| Sweden | SWE | AStreet Number | None | |
| Switzerland | CHE | AStreet Number | Street number | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| United Kingdom | GBR | A+Building / Flat Number | Building |
East Europe
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ALB | B+Street Name | City | |
| Armenia | ARM | AStreet Number | Street name | |
| Azerbaijan | AZE | AStreet Number | Street number | |
| Belarus | BLR | AStreet Number | Street number | |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | AStreet Number | Street number | |
| Bulgaria | BGR | AStreet Number | None | |
| Croatia | HRV | AStreet Number | Street number | |
| Czech Republic | CZE | AStreet Number | Street number | |
| Estonia | EST | AStreet Number | Street number | |
| Georgia | GEO | AStreet Number | Street number | |
| Hungary | HUN | AStreet Number | Street number | |
| Kazakhstan | KAZ | AStreet Number | Street number | |
| Kyrgyzstan | KGZ | C+Postal Code & City | City | |
| Latvia | LVA | AStreet Number | Street number | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Lithuania | LTU | AStreet Number | City | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Macedonia | MKD | AStreet Number | Street number | |
| Moldova | MDA | AStreet Number | Street number | |
| Montenegro | MNE | AStreet Number | Street number | |
| Poland | POL | AStreet Number | Street number | |
| Romania | ROU | AStreet Number | None | |
| Russia | RUS | AStreet Number | Street number | |
| Serbia | SRB | AStreet Number | None | |
| Slovakia | SVK | AStreet Number | None | |
| Slovenia | SVN | AStreet Number | Street number | |
| Tajikistan | TJK | C+Postal Code & City | City | |
| Turkey | TUR | AStreet Number | Street number | |
| Turkmenistan | TKM | C+Postal Code & City | City | |
| Ukraine | UKR | AStreet Number | Street number | |
| Uzbekistan | UZB | B+Street Name | Street name |
North America
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| American Samoa | ASM | AStreet Number | Street name | |
| Canada | CAN | AStreet Number | None | |
| Guam | GUM | AStreet Number | Street name | |
| Marshall Islands | MHL | AStreet Number | Street name | |
| Mexico | MEX | AStreet Number | Street number | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Micronesia | FSM | AStreet Number | Street name | |
| Northern Mariana Islands | MNP | AStreet Number | Street number | |
| Palau | PLW | AStreet Number | Street name | |
| Puerto Rico | PRI | AStreet Number | Street name | |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | AStreet Number | Street number | |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | AStreet Number | Street number | |
| United States Virgin Islands | VIR | AStreet Number | Street name | |
| United States of America | USA | A+Building / Flat Number | None |
South America
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARG | AStreet Number | Street name | |
| Bolivia | BOL | B+Street Name | Street name | |
| Brazil | BRA | AStreet Number | Street number | |
| Chile | CHL | AStreet Number | Street number | |
| Colombia | COL | AStreet Number | Street number | |
| Ecuador | ECU | AStreet Number | Street number | |
| Falkland Islands | FLK | B+Street Name | Street name | |
| French Guiana (Included in FRA) | GUF | A+Building / Flat Number | Building | |
| Guyana | GUY | AStreet Number | Street name | |
| Paraguay | PRY | B+Street Name | Street name | |
| Peru | PER | AStreet Number | Street number | |
| South Georgia & the South Sandwich Islands | SGS | C+Postal Code & City | City | |
| Suriname | SUR | AStreet Number | Street number | |
| Uruguay | URY | AStreet Number | Street number | |
| Venezuela | VEN | B+Street Name | Street name |
Central America & Caribbean
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | AIA | C+Postal Code & City | City | |
| Antigua and Barbuda | ATG | C+Postal Code & City | City | |
| Aruba | ABW | AStreet Number | Street number | |
| Bahamas | BHS | AStreet Number | Street name | |
| Barbados | BRB | B+Street Name | Street name | |
| Belize | BLZ | C+Postal Code & City | City | |
| Bermuda | BMU | AStreet Number | Street number | |
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | BES | C+Postal Code & City | City | |
| British Virgin Islands | VGB | C+Postal Code & City | City | |
| Cape Verde Islands | CPV | C+Postal Code & City | City | |
| Cayman Islands | CYM | B+Street Name | Street name | |
| Costa Rica | CRI | B+Street Name | Street name | |
| Cuba | CUB | B+Street Name | Street name | |
| Curaçao | CUW | AStreet Number | None | |
| Dominica | DMA | C+Postal Code & City | City | |
| Dominican Republic | DOM | B+Street Name | Street name | |
| El Salvador | SLV | B+Street Name | Street name | |
| Grenada | GRD | C+Postal Code & City | City | |
| Guadeloupe (Included in FRA) | GLP | A+Building / Flat Number | Building | |
| Guatemala | GTM | B+Street Name | Street name | |
| Haiti | HTI | B+Street Name | Street name | |
| Honduras | HND | B+Street Name | Street name | |
| Jamaica | JAM | B+Street Name | Street name | |
| Martinique (Included in FRA) | MTQ | A+Building / Flat Number | Building | |
| Montserrat | MSR | C+Postal Code & City | City | |
| Netherlands Antilles | ANT | C+Postal Code & City | City | |
| Nicaragua | NIC | C+Postal Code & City | City | |
| Panama | PAN | B+Street Name | Street name | |
| Saint Barthélemy | BLM | AStreet Number | Street name | |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | C+Postal Code & City | City | |
| Saint Lucia | LCA | C+Postal Code & City | City | |
| Saint Martin | MAF | AStreet Number | City | |
| Saint Vincent & the Grenadines | VCT | C+Postal Code & City | City | |
| Sint Maarten (Dutch) | SXM | C+Postal Code & City | City | |
| Trinidad and Tobago | TTO | B+Street Name | Street name | |
| Turks and Caicos Islands | TCA | C+Postal Code & City | City |
Asia
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | C+Postal Code & City | City | |
| Bangladesh | BGD | AStreet Number | Street number | |
| Bhutan | BTN | C+Postal Code & City | City | |
| British Indian Ocean Territory | IOT | C+Postal Code & City | City | |
| Brunei Darussalam | BRN | AStreet Number | Street number | |
| Cambodia | KHM | B+Street Name | Street name | |
| China | CHN | B+Street Name | City | |
| Hong Kong | HKG | A+Building / Flat Number | Street number | |
| India | IND | AStreet Number | Street number | |
| Indonesia | IDN | B+Street Name | None | |
| Japan | JPN | AStreet Number | None | |
| Korea, Republic of | KOR | A+Building / Flat Number | None | |
| Laos | LAO | C+Postal Code & City | City | |
| Macao | MAC | A+Building / Flat Number | Street number | |
| Malaysia | MYS | B+Street Name | City | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Mongolia | MNG | C+Postal Code & City | City | |
| Myanmar | MMR | C+Postal Code & City | City | |
| Nauru | NRU | C+Postal Code & City | City | |
| Nepal | NPL | B+Street Name | Street name | |
| North Korea | PRK | C+Postal Code & City | City | |
| Pakistan | PAK | C+Postal Code & City | City | |
| Philippines | PHL | AStreet Number | Street number | |
| Singapore | SGP | A+Building / Flat Number | Street number | |
| Sri Lanka | LKA | B+Street Name | Street name | |
| Taiwan | TWN | AStreet Number | None | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Thailand | THA | BDistrict | None | Enhancement in ProgressOngoing work is being carried out to improve data accuracy, coverage, and processing quality. |
| Timor-Leste (formerly East Timor) | TLS | C+Postal Code & City | City | |
| Vietnam | VNM | AStreet Number | Street name |
Asia Pacific
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica | ATA | C+Postal Code & City | City | |
| Australia | AUS | A+Building / Flat Number | None | |
| Christmas Island | CXR | C+Postal Code & City | City | |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | C+Postal Code & City | City | |
| Cook Islands | COK | C+Postal Code & City | City | |
| Fiji | FJI | B+Street Name | City | |
| French Polynesia | PYF | C+Postal Code & City | None | |
| French Southern Territories | ATF | C+Postal Code & City | City | |
| Heard Island and Mcdonald Islands | HMD | C+Postal Code & City | None | |
| Kiribati | KIR | C+Postal Code & City | City | |
| New Caledonia | NCL | AStreet Number | Street name | |
| New Zealand | NZL | A+Building / Flat Number | None | |
| Niue | NIU | C+Postal Code & City | City | |
| Norfolk Island | NFK | C+Postal Code & City | City | |
| Papua New Guinea | PNG | C+Postal Code & City | City | |
| Pitcairn Island | PCN | C+Postal Code & City | City | |
| Saint Helena | SHN | C+Postal Code & City | City | |
| Samoa | WSM | C+Postal Code & City | City | |
| Solomon Islands | SLB | C+Postal Code & City | City | |
| Tokelau | TKL | C+Postal Code & City | City | |
| Tonga | TON | C+Postal Code & City | City | |
| Tuvalu | TUV | C+Postal Code & City | City | |
| Vanuatu | VUT | C+Postal Code & City | City | |
| Wallis and Futuna Islands | WLF | C+Postal Code & City | City |
Middle East & Africa
| Country | ISO-3 | Address level | Geocoding level | Updates |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZA | B+Street Name | Street name | |
| Angola | AGO | B+Street Name | Street name | |
| Bahrain | BHR | AStreet Number | Street number | |
| Benin | BEN | B+Street Name | Street name | |
| Botswana | BWA | B+Street Name | Street name | |
| Burkina Faso | BFA | B+Street Name | Street name | |
| Burundi | BDI | B+Street Name | Street name | |
| Cameroon | CMR | B+Street Name | Street name | |
| Central African Republic | CAF | C+Postal Code & City | City | |
| Chad | TCD | B+Street Name | Street name | |
| Comoros | COM | C+Postal Code & City | City | |
| Congo | COG | B+Street Name | Street name | |
| Congo, The Democratic Republic of | COD | B+Street Name | Street name | |
| Côte d'Ivoire | CIV | B+Street Name | Street name | |
| Djibouti | DJI | B+Street Name | Street name | |
| Egypt | EGY | AStreet Number | Street number | |
| Equatorial Guinea | GNQ | C+Postal Code & City | City | |
| Eritrea | ERI | B+Street Name | Street name | |
| Eswatini | SWZ | C+Postal Code & City | City | |
| Ethiopia | ETH | C+Postal Code & City | City | |
| Gabon | GAB | B+Street Name | Street name | |
| Gambia | GMB | C+Postal Code & City | City | |
| Ghana | GHA | B+Street Name | Street name | |
| Guinea | GIN | B+Street Name | Street name | |
| Guinea-Bissau | GNB | AStreet Number | Street name | |
| Iran | IRN | B+Street Name | Street name | |
| Iraq | IRQ | C+Postal Code & City | City | |
| Israel | ISR | AStreet Number | Street number | |
| Jordan | JOR | AStreet Number | Street number | |
| Kenya | KEN | B+Street Name | Street name | |
| Kuwait | KWT | AStreet Number | Street name | |
| Lebanon | LBN | AStreet Number | Street number | |
| Lesotho | LSO | B+Street Name | City | |
| Liberia | LBR | AStreet Number | Street name | |
| Libya | LBY | B+Street Name | Street name | |
| Madagascar | MDG | B+Street Name | Street name | |
| Malawi | MWI | AStreet Number | Street name | |
| Maldives | MDV | C+Postal Code & City | City | |
| Mali | MLI | B+Street Name | Street name | |
| Mauritania | MRT | B+Street Name | Street name | |
| Mauritius | MUS | B+Street Name | Street name | |
| Mayotte (Included in FRA) | MYT | B+Street Name | Street name | |
| Morocco | MAR | B+Street Name | Street name | |
| Mozambique | MOZ | B+Street Name | Street name | |
| Namibia | NAM | AStreet Number | Street name | |
| Niger | NER | B+Street Name | Street name | |
| Nigeria | NGA | B+Street Name | Street name | |
| Oman | OMN | B+Street Name | City | |
| Palestinian Territory | PSE | C+Postal Code & City | City | |
| Qatar | QAT | B+Street Name | Street name | |
| Réunion (Included in FRA) | REU | B+Street Name | Street name | |
| Rwanda | RWA | C+Postal Code & City | City | |
| Sao Tome and Principe | STP | B+Street Name | Street name | |
| Saudi Arabia | SAU | B+Street Name | Street name | |
| Senegal | SEN | B+Street Name | Street name | |
| Seychelles | SYC | C+Postal Code & City | City | |
| Sierra Leone | SLE | B+Street Name | Street name | |
| Somalia | SOM | C+Postal Code & City | City | |
| South Africa | ZAF | AStreet Number | Street number | |
| South Sudan | SSD | C+Postal Code & City | City | |
| Sudan | SDN | C+Postal Code & City | City | |
| Syria | SYR | C+Postal Code & City | City | |
| Tanzania | TZA | B+Street Name | Street name | |
| Togo | TGO | AStreet Number | Street name | |
| Tunisia | TUN | AStreet Number | Street number | |
| Uganda | UGA | B+Street Name | Street name | |
| United Arab Emirates | ARE | AStreet Number | Street number | |
| Western Sahara | ESH | C+Postal Code & City | City | |
| Yemen | YEM | C+Postal Code & City | City | |
| Zambia | ZMB | B+Street Name | Street name | |
| Zimbabwe | ZWE | B+Street Name | Street name |