Utilice este endpoint para obtener información legal detallada sobre una empresa seleccionada.
Documentación relacionada de B2B Classic API:
Solicitud GET
Existen dos formas de obtener los detalles de una empresa:
-
Forma comprimida: utilizando el
SEARCH_REFdevuelto por RECSIRET. -
Forma extendida: utilizando directamente el número
Siretde la empresa.
Forma comprimida
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF={REF}&Dictionary=Y&Country={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}Sustituya los valores entre llaves por su propia información:
| Parámetro | Valor | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | {SERVER_ADDRESS} |
Dirección del servidor DQE que procesará los datos. | Obligatorio |
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Código de licencia asignado a su cuenta. | Obligatorio |
| SEARCH_REF | {REF} |
Referencia de la empresa devuelta por la búsqueda RECSIRET. | Obligatorio |
| Dictionary | Y |
Habilita la búsqueda basada en diccionario. | Obligatorio |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| NAF25 | {NAF25} |
Obtener el nuevo valor del Sic Code en Francia o no: True / False | Opcional. Valor por defecto: False
|
Forma extendida
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?Siret={SIRET}&Country={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}| Parámetro | Valor | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | {SERVER_ADDRESS} |
Dirección del servidor DQE que procesará los datos. | Obligatorio |
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Código de licencia asignado a su cuenta. | Obligatorio |
| Siret | {SIRET} |
Número SIRET de la empresa. | Obligatorio |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| NAF25 | {NAF25} |
Obtener el nuevo valor del Sic Code en Francia o no: True / False | Opcional. Valor por defecto: False
|
Solicitud POST
Forma comprimida
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/Envíe los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud utilizando x-www-form-urlencoded.
| Parámetro | Valor | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|---|
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Código de licencia asignado a su cuenta. | Obligatorio |
| SEARCH_REF | {REF} |
Referencia de la empresa devuelta por la búsqueda RECSIRET. | Obligatorio |
| Dictionary | Y |
Habilita la búsqueda basada en diccionario. | Obligatorio |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| NAF25 | {NAF25} |
Obtener el nuevo valor del Sic Code en Francia o no: True / False | Opcional. Valor por defecto: False
|
Forma extendida
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/Envíe los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud utilizando x-www-form-urlencoded.
| Parámetro | Valor | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|---|
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Código de licencia asignado a su cuenta. | Obligatorio |
| Siret | {SIRET} |
Número SIRET de la empresa. | Obligatorio |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| NAF25 | {NAF25} |
Obtener el nuevo valor del Sic Code en Francia o no: True / False | Opcional. Valor por defecto: False
|
Respuesta
Éxito
Forma comprimida
La respuesta JSON es un diccionario cuya clave es DATA1. Contiene los campos disponibles para la empresa seleccionada.
| Clave | Valor | Francia | Internacional |
|---|---|---|---|
| SEARCH_REF | Referencia de búsqueda. | STRING | STRING |
| CompanyCName | Nombre complementario de la empresa o nombre comercial. | STRING(50) | STRING(255) |
| LegalStructureLabel | Forma jurídica de la empresa. | STRING(100) | STRING(100) |
| IncorporationDate | Fecha de instalación de la empresa en la ciudad actual. | STRING | STRING |
| MainCompanyFlag |
1: sede central; 0: otra oficina de la empresa. |
STRING(1) | STRING(1) |
| CompanyStatus |
1: empresa en actividad; 0: empresa que ya no está en actividad. |
STRING(1) | STRING(1) |
| CompanyName | Nombre de la empresa. | STRING(131) | STRING(255) |
| CompanyAddress2 | Dirección de la empresa. | STRING(38) | STRING(50) |
| CompanyAddress3 | Información adicional de la dirección. | STRING(38) | STRING(50) |
| CompanyAddress1 | Información adicional de la dirección. | STRING(38) | STRING(50) |
| Locality | Ciudad de la empresa. | STRING(38) | STRING(50) |
| Phone | Ya no se utiliza. | ||
| DissolutionDate | Fecha en la que la empresa cesó su actividad. | STRING | STRING |
| StaffCount | Número de empleados. | STRING | STRING |
| CompanySIC | Código NAF de la empresa. | STRING(5) | |
| LegalStructureCode | Código de la forma jurídica de la empresa. | STRING(4) | STRING(4) |
| IntraNumber | Número de IVA intracomunitario. | STRING(15) | STRING |
| ZIP_Code | Código postal de la ciudad de la empresa. | STRING(5) | STRING(10) |
| TurnOver | Ya no se utiliza. | ||
| CompanyNumber | Número SIRET de la empresa. | STRING(14) | STRING(14) |
| CompanyName2 | Nombre corporativo adicional. | STRING | STRING |
| Activity1 | Código de la forma jurídica. | STRING | STRING |
| Activity2 | Tamaño de la empresa, como PME, ME o GE. |
STRING(3) | STRING(3) |
| Ya no se utiliza. | |||
| Fax | Ya no se utiliza. | ||
| Country | Código de país ISO de 3 letras. | STRING(3) | STRING(3) |
Ejemplo:
{
"DATA1": {
"MainCompanyFlag": "0",
"Locality": "VILLENEUVE D ASCQ",
"IntraNumber": "FR 51 306138900",
"Email": "",
"SEARCH_REF": "_13367292",
"Fax": "",
"IncorporationDate": "2024-06-24",
"StaffCount": "Non-employer",
"Phone": "",
"LegalStructureLabel": "Société européenne",
"ZIP_Code": "59650",
"CompanyStatus": "1",
"Country": "FRA",
"CompanySIC": "8559A",
"LegalStructureCode": "5800",
"CompanyNumber": "30613890003910",
"CompanyCName": "",
"Activity1": "5800",
"Activity2": "GE",
"CompanyName": "DECATHLON",
"CompanyAddress1": "",
"CompanyAddress2": "52 ALLEE LAKANAL",
"CompanyAddress3": "",
"DissolutionDate": "",
"CompanyName2": "",
"TurnOver": ""
}
}Forma extendida
La respuesta JSON es un diccionario que contiene los campos disponibles para la empresa seleccionada.
| Clave | Descripción | Francia |
|---|---|---|
| DQE_status |
FOUND o NOT FOUND. |
STRING(10) |
| SIREN | Identificador de la empresa. | STRING(9) |
| NIC | Número de clasificación interna del establecimiento. | STRING(5) |
| TVAINTRA | Número de IVA intracomunitario. Este campo está vacío si la empresa no está sujeta a IVA. |
STRING(25) |
| Dirección declarada normalizada | ||
| L1_NORMALISEE | Línea de dirección 1: nombre de la empresa, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| L2_NORMALISEE | Línea de dirección 2: apartamento, puerta, escalera, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| L3_NORMALISEE | Línea de dirección 3: edificio, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| L4_NORMALISEE | Línea de dirección 4: calle y número de calle, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| L5_NORMALISEE | Línea de dirección 5: Cedex, apartado de correos, nombre del lugar, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| L6_NORMALISEE | Línea de dirección 6: código postal y ciudad, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| L7_NORMALISEE | Línea de dirección 7: país en código ISO3, normalizado según el estándar AFNOR. | STRING(38) |
| Dirección declarada | ||
| L1_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| L2_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| L3_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| L4_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| L5_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| L6_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| L7_DECLAREE | Dirección declarada del establecimiento. | STRING(38) |
| Dirección geográfica | ||
| NUMVOIE | Número de la calle. | STRING(4) |
| INDREP | Información adicional del número de calle. | STRING(1) |
| TYPVOIE | Tipo de vía. | STRING(4) |
| LIBVOIE | Nombre de la calle. | STRING(32) |
| CODPOS | Código postal. | STRING(5) |
| CEDEX | Código CEDEX. | STRING(5) |
| Ubicación geográfica del establecimiento | ||
| RPET | Región. | STRING(2) |
| LIBREG | Nombre de la región. | STRING(70) |
| DEPET | Departamento. | STRING(2) |
| ARRONET | Distrito. | STRING(2) |
| CTONET | Cantón. | STRING(3) |
| COMET | Ciudad. | STRING(3) |
| LIBCOM | Nombre de la ciudad. | STRING(32) |
| DU | Departamento de la unidad urbana. | STRING(2) |
| TU | Tamaño de la unidad urbana. | STRING(1) |
| UU | Número de la unidad urbana. | STRING(2) |
| EPCI | Ubicación del establecimiento en un ente público de cooperación intermunicipal. | STRING(9) |
| TCD | Área municipal detallada. | STRING(2) |
| ZEMET | Área de empleo. | STRING(4) |
| Información sobre el establecimiento | ||
| SIEGE | Indica si el establecimiento es la sede central. | STRING(1) |
| ENSEIGNE | Rótulo o nombre del establecimiento. | STRING(50) |
| IND_PUBLIPO | Indicador de campo de correo directo. | STRING(1) |
| DIFFCOM | Estado de difusión del establecimiento. | STRING(1) |
| AMINTRET | Año y mes en que el establecimiento se añadió a la base de datos. | STRING(6) |
| Características económicas del establecimiento | ||
| NATETAB | Naturaleza del establecimiento de un empresario individual. | STRING(1) |
| LIBNATETAB | Etiqueta de la naturaleza. | STRING(30) |
| APET700 | Actividad principal. | STRING(5) |
| LIBAPET | Etiqueta de la actividad principal. | STRING(65) |
| DAPET | Año de validez de la actividad principal. | STRING(4) |
| TEFET | Rango del número de empleados del establecimiento. | STRING(2) |
| LIBTEFET | Nombre del rango. | STRING(23) |
| EFETCENT | Número de empleados del establecimiento, redondeado a la centena más próxima. | STRING(6) |
| DEFET | Año de validez de la plantilla del establecimiento. | STRING(4) |
| ORIGINE | Origen de la creación del establecimiento. | STRING(2) |
| DCRET | Fecha de creación del establecimiento. | STRING(8) |
| DDEBACT | Fecha de inicio de actividad. | STRING(8) |
| ACTIVNAT | Naturaleza de la actividad del establecimiento. | STRING(2) |
| LIEUACT | Lugar de actividad del establecimiento. | STRING(2) |
| ACTISURF | Tipo de tienda. | STRING(2) |
| SAISONAT | Indica si la actividad del establecimiento es estacional. | STRING(2) |
| MODET | Tipo de la actividad principal del establecimiento. | STRING(1) |
| PRODET | Naturaleza productiva del establecimiento. | STRING(1) |
| PRODPART | Participación específica en la producción del establecimiento. | STRING(1) |
| AUXILT | Naturaleza auxiliar de la actividad del establecimiento. | STRING(1) |
| Identificación de la empresa | ||
| NOMEN_LONG | Nombre o razón social de la empresa. | STRING(131) |
| SIGLE | Siglas o logotipo de la empresa. | STRING(20) |
| NOM | Apellido de nacimiento. | STRING(100) |
| PRENOM | Nombre de pila. | STRING(30) |
| CIVILITE | Tratamiento de los empresarios individuales. | STRING(1) |
| RNA | Número de identificación en el directorio nacional de asociaciones. | STRING(10) |
| Información sobre la sede de la empresa | ||
| NICSIEGE | Número de clasificación interna de la sede central. | STRING(5) |
| RPEN | Región donde se encuentra la sede. | STRING(2) |
| DEPCOMEN | Departamento o ciudad donde se encuentra la sede central. | STRING(5) |
| ADR_MAIL | Ya no se utiliza. | |
| TELEPHONE | Ya no se utiliza. | |
| Características económicas de la empresa | ||
| NJ | Naturaleza jurídica de la empresa. | STRING(4) |
| LIBNJ | Etiqueta de la naturaleza jurídica. | STRING(100) |
| APEN700 | Actividad principal de la empresa. | STRING(5) |
| LIBAPEN | Etiqueta de la actividad principal. | STRING(65) |
| DAPEN | Año de validez de la actividad principal. | STRING(4) |
| APRM | Actividad principal en el registro mercantil. | STRING(6) |
| ESS | Pertenencia al ámbito de la economía social y solidaria. | STRING(1) |
| DATEESS | Fecha ESS. | STRING(8) |
| TEFEN | Rango del número de empleados de la empresa. | STRING(2) |
| LIBTEFEN | Etiqueta del rango. | STRING(23) |
| EFENCENT | Número de empleados del establecimiento, redondeado a la centena más próxima. | STRING(6) |
| DEFEN | Año de validez de la plantilla de la empresa. | STRING(4) |
| CATEGORIE | Categoría de la empresa. | STRING(5) |
| DCREN | Fecha de creación de la empresa. | STRING(8) |
| AMINTREN | Año y mes en que la empresa se añadió a la base de datos. | STRING(6) |
| MONOACT | Índice de monoactividad de la empresa. | STRING(1) |
| MODEN | Tipo de la actividad principal de la empresa. | STRING(1) |
| PRODEN / ESAANN / TCA / ESAAPEN / ESASEC1N–4N | Ya no se utiliza. | |
| Datos específicos de las actualizaciones | ||
| VMAJ | Naturaleza de la actualización: C creación del establecimiento; E supresión del establecimiento; I modificación estado inicial; F modificación estado final; D entrada en difusión; O salida de difusión. |
STRING(1) |
| VMAJ1 / VMAJ2 / VMAJ3 | Ya no se utiliza. | |
| DATEMAJ | Fecha de procesamiento de la actualización. | STRING(19) |
Ejemplo:
{
"DQE_status": "FOUND",
"SIREN": "",
"NIC": "",
"L1_NORMALISEE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"L2_NORMALISEE": "",
"L3_NORMALISEE": "",
"L4_NORMALISEE": "4 BD DE MONS",
"L5_NORMALISEE": "",
"L6_NORMALISEE": "59650 VILLENEUVE D ASCQ",
"L7_NORMALISEE": "FRA",
"L1_DECLAREE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"L2_DECLAREE": "",
"L3_DECLAREE": "",
"L4_DECLAREE": "4 BD DE MONS",
"L5_DECLAREE": "",
"L6_DECLAREE": "59650 VILLENEUVE D'ASCQ",
"L7_DECLAREE": "FRA",
"NUMVOIE": "4",
"INDREP": "",
"TYPVOIE": "BD",
"LIBVOIE": "DE MONS",
"CODPOS": "59650",
"CEDEX": "",
"RPET": "32",
"LIBREG": "HAUTS DE FRANCE",
"DEPET": "59",
"ARRONET": "5",
"CTONET": "40",
"COMET": "009",
"LIBCOM": "VILLENEUVE D ASCQ",
"DU": "59",
"TU": "7",
"UU": "02",
"EPCI": "245900410",
"TCD": "51",
"ZEMET": "3111",
"SIEGE": "1",
"ENSEIGNE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"IND_PUBLIPO": "",
"DIFFCOM": "O",
"AMINTRET": "",
"NATETAB": "",
"LIBNATETAB": "",
"APET700": "",
"LIBAPET": "",
"DAPET": "1994",
"TEFET": "NN",
"LIBTEFET": "Non-employer",
"EFETCENT": "",
"DEFET": "",
"ORIGINE": "",
"DCRET": "1994-05-06",
"DDEBACT": "1994-05-06",
"ACTIVNAT": "",
"LIEUACT": "",
"ACTISURF": "",
"SAISONAT": "",
"MODET": "",
"PRODET": "",
"PRODPART": "",
"AUXILT": "",
"NOMEN_LONG": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"SIGLE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"NOM": "",
"PRENOM": "",
"CIVILITE": "",
"RNA": "W595011565",
"NICSIEGE": "",
"RPEN": "",
"DEPCOMEN": "",
"ADR_MAIL": "",
"NJ": "9220",
"LIBNJ": "Association déclarée",
"APEN700": "",
"LIBAPEN": "",
"DAPEN": "",
"APRM": "",
"ESS": "O",
"DATEESS": "",
"TEFEN": "NN",
"LIBTEFEN": "Non-employer",
"EFENCENT": "",
"DEFEN": "",
"CATEGORIE": "",
"DCREN": "1994-05-06",
"AMINTREN": "",
"MONOACT": "",
"MODEN": "",
"PRODEN": "",
"ESAANN": "",
"TCA": "",
"TELEPHONE": "",
"ESAAPEN": "",
"ESASEC1N": "",
"ESASEC2N": "",
"ESASEC3N": "",
"ESASEC4N": "",
"VMAJ": "F",
"VMAJ1": "",
"VMAJ2": "",
"VMAJ3": "",
"DATEMAJ": "2026-06-25",
"TVAINTRA": ""
}Error
Forma comprimida
| Tipo de error | Solicitud | Tipo de respuesta |
|---|---|---|
Falta el parámetro Licence
|
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF=_29613410&Dictionary=Y&Country=FRA |
400 Bad Request Error |
Parámetro Licence vacío |
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF=_29613410&Dictionary=Y&Country=FRA&Licence= |
400 Bad Request Error |
| Error en un parámetro | https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF=_29613410&Dictionary=Y&Country=FRA&Licence={LICENCE_CODE} |
Respuesta vacía |
Forma extendida
| Tipo de error | Solicitud | Tipo de respuesta |
|---|---|---|
Falta el parámetro Licence
|
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?Siret={SIRET} |
400 Bad Request Error |
Parámetro Licence vacío |
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?Siret={SIRET}&Licence= |
400 Bad Request Error |
Documentación Swagger
- B2B Company Information - Minimal: Acceda a la documentación Swagger.
- B2B Company Information - Extended: Acceda a la documentación Swagger.
Consulte también
Relacionada con