El endpoint SINGLE convierte coordenadas geográficas (latitud y longitud) en una dirección postal.
Documentación relacionada de Geocoding:
- API - Description - Geocoding - LATLG
- Geocoding / Reverse Geo introduction
- Geocoding and Reverse Geocoding — Swagger documentation
Solicitud GET
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SINGLE/?Pays={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}&Lat={LATITUDE}&Lon={LONGITUDE}&DistAdr={DISTANCE}
Sustituya los valores entre llaves por su propia información:
| Parámetro | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Dirección del servidor DQE utilizada para procesar la solicitud. | Obligatorio |
| Licence | Su código de licencia DQE. | Obligatorio |
| Pays | Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| Lat | Latitud en formato decimal. | Obligatorio |
| Lon | Longitud en formato decimal. | Obligatorio |
| DistAdr | Radio de búsqueda en kilómetros. | Obligatorio |
Solicitud POST
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SINGLE/
Añada los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud utilizando x-www-form-urlencoded.
| Parámetro | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|
| Licence | Su código de licencia DQE. | Obligatorio |
| Pays | Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| Lat | Latitud en formato decimal. | Obligatorio |
| Lon | Longitud en formato decimal. | Obligatorio |
| DistAdr | Radio de búsqueda en kilómetros. | Obligatorio |
Respuesta
Respuesta correcta
La respuesta JSON es un diccionario cuyas claves están numeradas de 1 a n. Cada elemento contiene las siguientes claves:
| Clave | Descripción | Francia | Internacional |
|---|---|---|---|
| IDLocalite | Código único de cada ciudad. Para Francia, es el código INSEE. | STRING(10) | STRING(10) |
| Pays | Código de país ISO. | STRING(3) | STRING(3) |
| CodePostal | Código postal de la ciudad. | INTEGER(5) | STRING(10) |
| Localite | Nombre de la ciudad. | STRING(38) | STRING(50) |
| IDVoie | Identificador único de la calle. | INTEGER(8) | STRING(10) |
| Voie | Nombre de la calle. | STRING(38) | STRING(50) |
| Numero / Num | Número de la calle. | INTEGER(4) | INTEGER(4) |
| NbNumero | Número de referencias de calle encontradas. | INTEGER(4) | INTEGER(4) |
| Roudis | Código Roudis. Solo Francia. | INTEGER(5) | No disponible |
| Instance | Valor pasado en la solicitud y devuelto en la respuesta. | INTEGER(1) | INTEGER(1) |
| Saisie | Vacío. | - | - |
| ListeNumero | Vacío. | - | - |
Ejemplo:
{
"1": {
"IDLocalite": "92044",
"Saisie": "",
"Nbnumero": "1",
"Pays": "FRA",
"IDVoie": "1749869",
"Voie": "RUE VICTOR HUGO",
"Numero": "104",
"Instance": "",
"ListeNumero": "",
"Num": "104",
"CodePostal": "92300",
"NbNumero": "1",
"Localite": "LEVALLOIS PERRET",
"CodeVoie": "1749869"
}
}
Véase también
Relacionada con