Europa Occidental
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Islas Åland | ALA | ANúmero de calle | Edificio | |
| Andorra | AND | ANúmero de calle | Ciudad | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Austria | AUT | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bélgica | BEL | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Isla Bouvet | BVT | C+Código postal y ciudad | Ninguno | |
| Chipre | CYP | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Dinamarca | DNK | ANúmero de calle | Ninguno | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Islas Feroe | FRO | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Finlandia | FIN | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Francia | FRA | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Alemania | DEU | ANúmero de calle | Número de calle | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Gibraltar | GIB | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Grecia | GRC | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Groenlandia | GRL | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Guernsey | GGY | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Santa Sede | VAT | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Islandia | ISL | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Irlanda | IRL | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Isla de Man | IMN | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| Italia | ITA | ANúmero de calle | Número de calle | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Jersey | JEY | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| Liechtenstein | LIE | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Luxemburgo | LUX | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| Malta | MLT | A+Edificio / Número de piso | Ciudad | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Mónaco (incluida en FRA) | MCO | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Países Bajos | NLD | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| Noruega | NOR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Portugal | PRT | ANúmero de calle | Número de calle | |
| San Marino | SMR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| España | ESP | ANúmero de calle | Número de calle | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Svalbard y Jan Mayen | SJM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Suecia | SWE | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Suiza | CHE | ANúmero de calle | Número de calle | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Reino Unido | GBR | A+Edificio / Número de piso | Edificio |
Europa del Este
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ALB | B+Nombre de calle | Ciudad | |
| Armenia | ARM | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Azerbaiyán | AZE | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bielorrusia | BLR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bosnia y Herzegovina | BIH | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bulgaria | BGR | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Croacia | HRV | ANúmero de calle | Número de calle | |
| República Checa | CZE | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Estonia | EST | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Georgia | GEO | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Hungría | HUN | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Kazajistán | KAZ | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Kirguistán | KGZ | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Letonia | LVA | ANúmero de calle | Número de calle | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Lituania | LTU | ANúmero de calle | Ciudad | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Macedonia del Norte | MKD | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Moldavia | MDA | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Montenegro | MNE | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Polonia | POL | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Rumanía | ROU | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Rusia | RUS | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Serbia | SRB | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Eslovaquia | SVK | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Eslovenia | SVN | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Tayikistán | TJK | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Turquía | TUR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Turkmenistán | TKM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Ucrania | UKR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Uzbekistán | UZB | B+Nombre de calle | Nombre de calle |
América del Norte
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Samoa Americana | ASM | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Canadá | CAN | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Guam | GUM | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Islas Marshall | MHL | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| México | MEX | ANúmero de calle | Número de calle | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Micronesia | FSM | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Islas Marianas del Norte | MNP | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Palaos | PLW | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Puerto Rico | PRI | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| San Pedro y Miquelón | SPM | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | UMI | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | VIR | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Estados Unidos | USA | A+Edificio / Número de piso | Ninguno |
América del Sur
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARG | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Bolivia | BOL | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Brasil | BRA | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Chile | CHL | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Colombia | COL | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Ecuador | ECU | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Islas Malvinas | FLK | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Guayana Francesa (incluida en FRA) | GUF | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Guyana | GUY | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Paraguay | PRY | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Perú | PER | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur | SGS | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Surinam | SUR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Uruguay | URY | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Venezuela | VEN | B+Nombre de calle | Nombre de calle |
América Central y el Caribe
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Anguila | AIA | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Antigua y Barbuda | ATG | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Aruba | ABW | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bahamas | BHS | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Barbados | BRB | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Belice | BLZ | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Bermudas | BMU | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | BES | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Vírgenes Británicas | VGB | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas de Cabo Verde | CPV | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Caimán | CYM | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Costa Rica | CRI | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Cuba | CUB | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Curazao | CUW | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Dominica | DMA | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| República Dominicana | DOM | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| El Salvador | SLV | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Granada | GRD | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Guadalupe (incluida en FRA) | GLP | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Guatemala | GTM | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Haití | HTI | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Honduras | HND | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Jamaica | JAM | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Martinica (incluida en FRA) | MTQ | A+Edificio / Número de piso | Edificio | |
| Montserrat | MSR | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Antillas Neerlandesas | ANT | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Nicaragua | NIC | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Panamá | PAN | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| San Bartolomé | BLM | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| San Cristóbal y Nieves | KNA | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Santa Lucía | LCA | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| San Martín | MAF | ANúmero de calle | Ciudad | |
| San Vicente y las Granadinas | VCT | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Sint Maarten (neerlandesa) | SXM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Trinidad y Tobago | TTO | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Islas Turcas y Caicos | TCA | C+Código postal y ciudad | Ciudad |
Asia
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | AFG | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Bangladés | BGD | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Bután | BTN | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Territorio Británico del Océano Índico | IOT | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Brunéi | BRN | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Camboya | KHM | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| China | CHN | B+Nombre de calle | Ciudad | |
| Hong Kong | HKG | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| India | IND | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Indonesia | IDN | B+Nombre de calle | Ninguno | |
| Japón | JPN | ANúmero de calle | Ninguno | |
| Corea del Sur | KOR | A+Edificio / Número de piso | Ninguno | |
| Laos | LAO | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Macao | MAC | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| Malasia | MYS | B+Nombre de calle | Ciudad | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Mongolia | MNG | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Myanmar | MMR | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Nauru | NRU | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Nepal | NPL | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Corea del Norte | PRK | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Pakistán | PAK | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Filipinas | PHL | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Singapur | SGP | A+Edificio / Número de piso | Número de calle | |
| Sri Lanka | LKA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Taiwán | TWN | ANúmero de calle | Ninguno | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Tailandia | THA | BDistrito | Ninguno | Mejora en cursoSe están realizando trabajos continuos para mejorar la precisión de los datos, la cobertura y la calidad del procesamiento. |
| Timor Oriental (antiguo Timor del Este) | TLS | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Vietnam | VNM | ANúmero de calle | Nombre de calle |
Asia Pacífico
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Antártida | ATA | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Australia | AUS | A+Edificio / Número de piso | Ninguno | |
| Isla de Navidad | CXR | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Cocos (Keeling) | CCK | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Cook | COK | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Fiyi | FJI | B+Nombre de calle | Ciudad | |
| Polinesia Francesa | PYF | C+Código postal y ciudad | Ninguno | |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | ATF | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Heard y McDonald | HMD | C+Código postal y ciudad | Ninguno | |
| Kiribati | KIR | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Nueva Caledonia | NCL | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Nueva Zelanda | NZL | A+Edificio / Número de piso | Ninguno | |
| Niue | NIU | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Isla Norfolk | NFK | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Papúa Nueva Guinea | PNG | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Pitcairn | PCN | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Santa Elena | SHN | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Samoa | WSM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Islas Salomón | SLB | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Tokelau | TKL | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Tonga | TON | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Tuvalu | TUV | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Vanuatu | VUT | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Wallis y Futuna | WLF | C+Código postal y ciudad | Ciudad |
Oriente Medio y África
| País | ISO-3 | Nivel de dirección | Nivel de geocodificación | Actualizaciones |
|---|---|---|---|---|
| Argelia | DZA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Angola | AGO | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Baréin | BHR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Benín | BEN | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Botsuana | BWA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Burkina Faso | BFA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Burundi | BDI | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Camerún | CMR | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| República Centroafricana | CAF | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Chad | TCD | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Comoras | COM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Congo | COG | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| República Democrática del Congo | COD | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Costa de Marfil | CIV | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Yibuti | DJI | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Egipto | EGY | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Guinea Ecuatorial | GNQ | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Eritrea | ERI | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Esuatini | SWZ | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Etiopía | ETH | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Gabón | GAB | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Gambia | GMB | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Ghana | GHA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Guinea | GIN | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Guinea-Bisáu | GNB | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Irán | IRN | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Irak | IRQ | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Israel | ISR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Jordania | JOR | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Kenia | KEN | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Kuwait | KWT | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Líbano | LBN | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Lesoto | LSO | B+Nombre de calle | Ciudad | |
| Liberia | LBR | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Libia | LBY | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Madagascar | MDG | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Malaui | MWI | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Maldivas | MDV | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Malí | MLI | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Mauritania | MRT | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Mauricio | MUS | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Mayotte (incluida en FRA) | MYT | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Marruecos | MAR | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Mozambique | MOZ | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Namibia | NAM | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Níger | NER | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Nigeria | NGA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Omán | OMN | B+Nombre de calle | Ciudad | |
| Territorio Palestino | PSE | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Catar | QAT | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Reunión (incluida en FRA) | REU | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Ruanda | RWA | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Santo Tomé y Príncipe | STP | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Arabia Saudita | SAU | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Senegal | SEN | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Seychelles | SYC | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Sierra Leona | SLE | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Somalia | SOM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Sudáfrica | ZAF | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Sudán del Sur | SSD | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Sudán | SDN | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Siria | SYR | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Tanzania | TZA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Togo | TGO | ANúmero de calle | Nombre de calle | |
| Túnez | TUN | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Uganda | UGA | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Emiratos Árabes Unidos | ARE | ANúmero de calle | Número de calle | |
| Sáhara Occidental | ESH | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Yemen | YEM | C+Código postal y ciudad | Ciudad | |
| Zambia | ZMB | B+Nombre de calle | Nombre de calle | |
| Zimbabue | ZWE | B+Nombre de calle | Nombre de calle |