Utilice este endpoint para comprobar si el número de teléfono enviado en la solicitud coincide con el número que inicia la solicitud. El proceso consta de dos pasos: iniciar la solicitud de verificación y, a continuación, recuperar el resultado.
Documentación relacionada de ID Mobile:
Paso 1 — Iniciar la solicitud de verificación
Solicitud GET
https://{SERVER_ADDRESS}/IDMOBILE/?number={NUM}&token={TOKEN}&name={NAME}&licence={LICENCE_CODE}&scope=numVerify&redirect_uri={URL_REDIRECT}Sustituya los valores entre llaves por su propia información:
| Parámetro | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Dirección del servidor de DQE que procesará los datos. | Obligatorio |
| licence | Número que se le asigna como código de licencia. | Obligatorio |
| number | Número de teléfono. | Obligatorio |
| token | Token obtenido mediante autenticación. | Obligatorio |
| name | Nombre del partner en la base de datos de DQE, normalmente el nombre de su empresa. | Obligatorio |
| scope | Valor estático. Debe ser numVerify para este scope. |
Obligatorio |
| redirect_uri | URL de redirección. DQE añade el token de sesión y el estado a la redirección. | Opcional |
Solicitud POST
https://{SERVER_ADDRESS}/IDMOBILE/Añada los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud usando x-www-form-urlencoded:
| Parámetro | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|
| licence | Número que se le asigna como código de licencia. | Obligatorio |
| number | Número de teléfono. | Obligatorio |
| token | Token obtenido mediante autenticación. | Obligatorio |
| name | Nombre del partner en la base de datos de DQE, normalmente el nombre de su empresa. | Obligatorio |
| scope | Valor estático. Debe ser numVerify para este scope. |
Obligatorio |
| redirect_uri | URL de redirección. DQE añade el token de sesión y el estado a la redirección. | Opcional |
Respuesta
Éxito
| Clave | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| status | success |
STRING |
| operator | Operador. | STRING |
| url | URL de la API del operador. | STRING |
Ejemplo:
{
"status": "success",
"operator": "SFR",
"url": "htt***fr.fr/api/a**l8ET6UMbsaG0AOm5FsakgyKu*"
}Error
| Error ID | Error type | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | invalid request | La solicitud no es válida. |
| 02 | invalid licence key | La licencia no es válida. |
| 04 | invalid scope | Scope no válido. |
| 05 | missing or empty parameter (user_infos) for this scope | Falta un parámetro para el scope solicitado. |
| 06 | bad parameter format (user_infos) is not a valid JSON | El parámetro user_infos no es un JSON válido. |
| 07 | missing mandatory key in user informations (phone) | La clave phone es obligatoria en el parámetro user_infos para este operador. |
| 09 | ineligible phone number | El número de teléfono no es elegible para la solución. |
| 10 | invalid phone number | El número de teléfono no existe. |
| 11 | phone number is empty | El número de teléfono está vacío. |
| 12 | phone check failed | La verificación del operador ha fallado. |
| 13 | operator [Operator Name] not found | No se ha podido encontrar el operador. |
| 14 | operator [Operator Name] not authorized for this licence | Su licencia no está autorizada para este operador. |
| 15 | operator [Operator Name] not supported yet | La solución aún no está disponible para este operador. |
| 16 | operator [Operator Name] unreachable | No se ha podido contactar con el operador. |
| 17 | scope not supported by this operator [Operator Name] yet | Este scope aún no es compatible con el operador. |
| 30 | invalid or expired token | El token ha caducado. |
Paso 2 — Recuperar el resultado de la verificación
Solicitud GET
https://{SERVER_ADDRESS}/GET/?token={TOKEN}&Licence={LICENCE_CODE}&scope=numVerify| Parámetro | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Dirección del servidor de DQE que procesará los datos. | Obligatorio |
| Licence | Número que se le asigna como código de licencia. | Obligatorio |
| token | Token obtenido mediante autenticación. | Obligatorio |
| scope | Valor estático. Debe ser numVerify para este scope. |
Obligatorio |
Solicitud POST
https://{SERVER_ADDRESS}/GET/Añada los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud usando x-www-form-urlencoded:
| Parámetro | Descripción | Obligatorio/Opcional |
|---|---|---|
| Licence | Número que se le asigna como código de licencia. | Obligatorio |
| token | Token obtenido mediante autenticación. | Obligatorio |
| scope | Valor estático. Debe ser numVerify para este scope. |
Obligatorio |
Respuesta
Éxito
| Clave | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| status |
success: la información se recuperó correctamente. |
STRING |
| scope | Contiene el scope enviado previamente. | STRING |
| numVerify |
true si la verificación del número de teléfono se ha realizado correctamente. |
BOOLEAN |
Ejemplo:
{
"status": "success",
"scope": "numVerify",
"numVerify": true
}Pendiente
| Clave | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| status |
pending: DQE está esperando la respuesta del operador. |
STRING |
| scope | Contiene numVerify. |
STRING |
Ejemplo:
{
"status": "pending",
"scope": "numVerify"
}Error
| Error ID | Error type | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | invalid request | La solicitud no es válida. |
| 02 | invalid licence key | La licencia no es válida. |
| 04 | invalid scope | Scope no válido. |
| 18 | failed to retrieve data from operator | No se recibieron datos tras la validación del OTP. |
| 20 | Not the same phone number between the phone in the request | La validación del OTP no se completó. |
| 21 | access denied | La validación del OTP fue rechazada. |
| 30 | invalid or expired token | El token ha caducado. |
| 99 | internal server error | Error del servidor. |
Ejemplo:
{
"status": "error",
"error_id": "20",
"error_type": "OTP process failed"
}