Utilisez cet endpoint pour récupérer des informations juridiques détaillées sur une entreprise sélectionnée.
Documentation API B2B Classic associée :
Requête GET
Il existe deux méthodes pour récupérer les détails d'une entreprise :
-
Forme compressée : à l'aide du
SEARCH_REFretourné par RECSIRET. -
Forme étendue : à l'aide du numéro
Siretde l'entreprise directement.
Forme compressée
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF={REF}&Dictionary=Y&Country={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}Remplacez les valeurs entre accolades par vos propres informations :
| Paramètre | Valeur | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | {SERVER_ADDRESS} |
Adresse du serveur DQE qui traitera les données. | Obligatoire |
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Code de licence attribué à votre compte. | Obligatoire |
| SEARCH_REF | {REF} |
Référence de l'entreprise retournée par la recherche RECSIRET. | Obligatoire |
| Dictionary | Y |
Active la recherche basée sur dictionnaire. | Obligatoire |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Code pays ISO à 3 lettres. | Obligatoire |
| NAF25 | {NAF25} |
Récupérer ou non la nouvelle valeur du code Sic en France : True / False | Optionnel. Valeur par défaut : False
|
Forme étendue
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?Siret={SIRET}&Country={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}| Paramètre | Valeur | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | {SERVER_ADDRESS} |
Adresse du serveur DQE qui traitera les données. | Obligatoire |
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Code de licence attribué à votre compte. | Obligatoire |
| Siret | {SIRET} |
Numéro SIRET de l'entreprise. | Obligatoire |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Code pays ISO à 3 lettres. | Obligatoire |
| NAF25 | {NAF25} |
Récupérer ou non la nouvelle valeur du code Sic en France : True / False | Optionnel. Valeur par défaut : False
|
Requête POST
Forme compressée
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/Envoyez les paramètres suivants dans le corps de la requête au format x-www-form-urlencoded.
| Paramètre | Valeur | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|---|
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Code de licence attribué à votre compte. | Obligatoire |
| SEARCH_REF | {REF} |
Référence de l'entreprise retournée par la recherche RECSIRET. | Obligatoire |
| Dictionary | Y |
Active la recherche basée sur dictionnaire. | Obligatoire |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Code pays ISO à 3 lettres. | Obligatoire |
| NAF25 | {NAF25} |
Récupérer ou non la nouvelle valeur du code Sic en France : True / False | Optionnel. Valeur par défaut : False
|
Forme étendue
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/Envoyez les paramètres suivants dans le corps de la requête au format x-www-form-urlencoded.
| Paramètre | Valeur | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|---|
| Licence | {LICENCE_CODE} |
Code de licence attribué à votre compte. | Obligatoire |
| Siret | {SIRET} |
Numéro SIRET de l'entreprise. | Obligatoire |
| Country | {COUNTRY_CODE} |
Code pays ISO à 3 lettres. | Obligatoire |
| NAF25 | {NAF25} |
Récupérer ou non la nouvelle valeur du code Sic en France : True / False | Optionnel. Valeur par défaut : False
|
Réponse
Succès
Forme compressée
La réponse JSON est un dictionnaire dont la clé est DATA1. Elle contient les champs disponibles pour l'entreprise sélectionnée.
| Clé | Valeur | France | International |
|---|---|---|---|
| SEARCH_REF | Référence de recherche. | STRING | STRING |
| CompanyCName | Nom complémentaire de l'entreprise ou nom commercial. | STRING(50) | STRING(255) |
| LegalStructureLabel | Forme juridique de l'entreprise. | STRING(100) | STRING(100) |
| IncorporationDate | Date d'installation de l'entreprise dans la ville actuelle. | STRING | STRING |
| MainCompanyFlag |
1 : siège social ; 0 : autre établissement de l'entreprise. |
STRING(1) | STRING(1) |
| CompanyStatus |
1 : entreprise en activité ; 0 : entreprise n'étant plus en activité. |
STRING(1) | STRING(1) |
| CompanyName | Nom de l'entreprise. | STRING(131) | STRING(255) |
| CompanyAddress2 | Adresse de l'entreprise. | STRING(38) | STRING(50) |
| CompanyAddress3 | Informations d'adresse complémentaires. | STRING(38) | STRING(50) |
| CompanyAddress1 | Informations d'adresse complémentaires. | STRING(38) | STRING(50) |
| Locality | Ville de l'entreprise. | STRING(38) | STRING(50) |
| Phone | Non utilisé. | ||
| DissolutionDate | Date à laquelle l'entreprise a cessé son activité. | STRING | STRING |
| StaffCount | Nombre d'employés. | STRING | STRING |
| CompanySIC | Code NAF de l'entreprise. | STRING(5) | |
| LegalStructureCode | Code de la forme juridique de l'entreprise. | STRING(4) | STRING(4) |
| IntraNumber | Numéro de TVA intracommunautaire. | STRING(15) | STRING |
| ZIP_Code | Code postal de la ville de l'entreprise. | STRING(5) | STRING(10) |
| TurnOver | Non utilisé. | ||
| CompanyNumber | Numéro SIRET de l'entreprise. | STRING(14) | STRING(14) |
| CompanyName2 | Nom social complémentaire. | STRING | STRING |
| Activity1 | Code de la forme juridique. | STRING | STRING |
| Activity2 | Taille de l'entreprise, telle que PME, ME, ou GE. |
STRING(3) | STRING(3) |
| Non utilisé. | |||
| Fax | Non utilisé. | ||
| Country | Code pays ISO à 3 lettres. | STRING(3) | STRING(3) |
Exemple :
{
"DATA1": {
"MainCompanyFlag": "0",
"Locality": "VILLENEUVE D ASCQ",
"IntraNumber": "FR 51 306138900",
"Email": "",
"SEARCH_REF": "_13367292",
"Fax": "",
"IncorporationDate": "2024-06-24",
"StaffCount": "Non-employer",
"Phone": "",
"LegalStructureLabel": "Société européenne",
"ZIP_Code": "59650",
"CompanyStatus": "1",
"Country": "FRA",
"CompanySIC": "8559A",
"LegalStructureCode": "5800",
"CompanyNumber": "30613890003910",
"CompanyCName": "",
"Activity1": "5800",
"Activity2": "GE",
"CompanyName": "DECATHLON",
"CompanyAddress1": "",
"CompanyAddress2": "52 ALLEE LAKANAL",
"CompanyAddress3": "",
"DissolutionDate": "",
"CompanyName2": "",
"TurnOver": ""
}
}Forme étendue
La réponse JSON est un dictionnaire contenant les champs disponibles pour l'entreprise sélectionnée.
| Clé | Description | France |
|---|---|---|
| DQE_status |
FOUND ou NOT FOUND. |
STRING(10) |
| SIREN | Identifiant de l'entreprise. | STRING(9) |
| NIC | Numéro de classification interne de l'établissement. | STRING(5) |
| TVAINTRA | Numéro de TVA intracommunautaire. Ce champ est vide si l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA. |
STRING(25) |
| Adresse déclarée normalisée | ||
| L1_NORMALISEE | Ligne d'adresse 1 : nom de l'entreprise, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| L2_NORMALISEE | Ligne d'adresse 2 : appartement, porte, escalier, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| L3_NORMALISEE | Ligne d'adresse 3 : bâtiment, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| L4_NORMALISEE | Ligne d'adresse 4 : rue et numéro de rue, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| L5_NORMALISEE | Ligne d'adresse 5 : Cedex, boîte postale, nom de lieu-dit, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| L6_NORMALISEE | Ligne d'adresse 6 : code postal et ville, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| L7_NORMALISEE | Ligne d'adresse 7 : pays au format code ISO3, normalisé selon la norme AFNOR. | STRING(38) |
| Adresse déclarée | ||
| L1_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| L2_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| L3_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| L4_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| L5_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| L6_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| L7_DECLAREE | Adresse déclarée de l'établissement. | STRING(38) |
| Adresse géographique | ||
| NUMVOIE | Numéro de voie. | STRING(4) |
| INDREP | Information complémentaire du numéro de voie. | STRING(1) |
| TYPVOIE | Type de voie. | STRING(4) |
| LIBVOIE | Nom de la voie. | STRING(32) |
| CODPOS | Code postal. | STRING(5) |
| CEDEX | Code CEDEX. | STRING(5) |
| Localisation géographique de l'établissement | ||
| RPET | Région. | STRING(2) |
| LIBREG | Libellé de la région. | STRING(70) |
| DEPET | Département. | STRING(2) |
| ARRONET | Arrondissement. | STRING(2) |
| CTONET | Canton. | STRING(3) |
| COMET | Commune. | STRING(3) |
| LIBCOM | Nom de la commune. | STRING(32) |
| DU | Département de l'unité urbaine. | STRING(2) |
| TU | Taille de l'unité urbaine. | STRING(1) |
| UU | Numéro de l'unité urbaine. | STRING(2) |
| EPCI | Appartenance de l'établissement à un établissement public de coopération intercommunale. | STRING(9) |
| TCD | Zone communale détaillée. | STRING(2) |
| ZEMET | Zone d'emploi. | STRING(4) |
| Informations sur l'établissement | ||
| SIEGE | Indique si l'établissement est un siège social. | STRING(1) |
| ENSEIGNE | Enseigne ou nom de l'établissement. | STRING(50) |
| IND_PUBLIPO | Indicateur de champ de publipostage. | STRING(1) |
| DIFFCOM | Statut de diffusion de l'établissement. | STRING(1) |
| AMINTRET | Année et mois d'ajout de l'établissement dans la base de données. | STRING(6) |
| Caractéristiques économiques de l'établissement | ||
| NATETAB | Nature de l'établissement d'un entrepreneur individuel. | STRING(1) |
| LIBNATETAB | Libellé de la nature. | STRING(30) |
| APET700 | Activité principale. | STRING(5) |
| LIBAPET | Libellé de l'activité principale. | STRING(65) |
| DAPET | Année de validité de l'activité principale. | STRING(4) |
| TEFET | Tranche du nombre d'employés de l'établissement. | STRING(2) |
| LIBTEFET | Libellé de la tranche. | STRING(23) |
| EFETCENT | Nombre d'employés de l'établissement, arrondi à la centaine. | STRING(6) |
| DEFET | Année de validité de l'effectif de l'établissement. | STRING(4) |
| ORIGINE | Origine de la création de l'établissement. | STRING(2) |
| DCRET | Date de création de l'établissement. | STRING(8) |
| DDEBACT | Date de début d'activité. | STRING(8) |
| ACTIVNAT | Nature de l'activité de l'établissement. | STRING(2) |
| LIEUACT | Lieu d'activité de l'établissement. | STRING(2) |
| ACTISURF | Type de magasin. | STRING(2) |
| SAISONAT | Indique si l'activité de l'établissement est saisonnière. | STRING(2) |
| MODET | Type de l'activité principale de l'établissement. | STRING(1) |
| PRODET | Caractère productif de l'établissement. | STRING(1) |
| PRODPART | Participation spécifique à la production de l'établissement. | STRING(1) |
| AUXILT | Caractère auxiliaire de l'activité de l'établissement. | STRING(1) |
| Identification de l'entreprise | ||
| NOMEN_LONG | Nom ou raison sociale de l'entreprise. | STRING(131) |
| SIGLE | Sigle ou enseigne de l'entreprise. | STRING(20) |
| NOM | Nom de naissance. | STRING(100) |
| PRENOM | Prénom. | STRING(30) |
| CIVILITE | Civilité des entrepreneurs individuels. | STRING(1) |
| RNA | Numéro d'identification au répertoire national des associations. | STRING(10) |
| Informations sur le siège de l'entreprise | ||
| NICSIEGE | Numéro de classification interne du siège social. | STRING(5) |
| RPEN | Région où se situe le siège social. | STRING(2) |
| DEPCOMEN | Département ou commune où se situe le siège social. | STRING(5) |
| ADR_MAIL | Non utilisé. | |
| TELEPHONE | Non utilisé. | |
| Caractéristiques économiques de l'entreprise | ||
| NJ | Nature juridique de l'entreprise. | STRING(4) |
| LIBNJ | Libellé de la nature juridique. | STRING(100) |
| APEN700 | Activité principale de l'entreprise. | STRING(5) |
| LIBAPEN | Libellé de l'activité principale. | STRING(65) |
| DAPEN | Année de validité de l'activité principale. | STRING(4) |
| APRM | Activité principale au répertoire des métiers. | STRING(6) |
| ESS | Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire. | STRING(1) |
| DATEESS | Date ESS. | STRING(8) |
| TEFEN | Tranche du nombre d'employés de l'entreprise. | STRING(2) |
| LIBTEFEN | Libellé de la tranche. | STRING(23) |
| EFENCENT | Nombre d'employés de l'établissement, arrondi à la centaine. | STRING(6) |
| DEFEN | Année de validité de l'effectif de l'entreprise. | STRING(4) |
| CATEGORIE | Catégorie de l'entreprise. | STRING(5) |
| DCREN | Date de création de l'entreprise. | STRING(8) |
| AMINTREN | Année et mois d'ajout de l'entreprise dans la base de données. | STRING(6) |
| MONOACT | Indice de mono-activité de l'entreprise. | STRING(1) |
| MODEN | Type de l'activité principale de l'entreprise. | STRING(1) |
| PRODEN / ESAANN / TCA / ESAAPEN / ESASEC1N–4N | Non utilisé. | |
| Données spécifiques aux mises à jour | ||
| VMAJ | Nature de la mise à jour : C création d'établissement ; E suppression d'établissement ; I modification état initial ; F modification état final ; D entrée en diffusion ; O sortie de diffusion. |
STRING(1) |
| VMAJ1 / VMAJ2 / VMAJ3 | Non utilisé. | |
| DATEMAJ | Date de traitement de la mise à jour. | STRING(19) |
Exemple :
{
"DQE_status": "FOUND",
"SIREN": "",
"NIC": "",
"L1_NORMALISEE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"L2_NORMALISEE": "",
"L3_NORMALISEE": "",
"L4_NORMALISEE": "4 BD DE MONS",
"L5_NORMALISEE": "",
"L6_NORMALISEE": "59650 VILLENEUVE D ASCQ",
"L7_NORMALISEE": "FRA",
"L1_DECLAREE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"L2_DECLAREE": "",
"L3_DECLAREE": "",
"L4_DECLAREE": "4 BD DE MONS",
"L5_DECLAREE": "",
"L6_DECLAREE": "59650 VILLENEUVE D'ASCQ",
"L7_DECLAREE": "FRA",
"NUMVOIE": "4",
"INDREP": "",
"TYPVOIE": "BD",
"LIBVOIE": "DE MONS",
"CODPOS": "59650",
"CEDEX": "",
"RPET": "32",
"LIBREG": "HAUTS DE FRANCE",
"DEPET": "59",
"ARRONET": "5",
"CTONET": "40",
"COMET": "009",
"LIBCOM": "VILLENEUVE D ASCQ",
"DU": "59",
"TU": "7",
"UU": "02",
"EPCI": "245900410",
"TCD": "51",
"ZEMET": "3111",
"SIEGE": "1",
"ENSEIGNE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"IND_PUBLIPO": "",
"DIFFCOM": "O",
"AMINTRET": "",
"NATETAB": "",
"LIBNATETAB": "",
"APET700": "",
"LIBAPET": "",
"DAPET": "1994",
"TEFET": "NN",
"LIBTEFET": "Non-employer",
"EFETCENT": "",
"DEFET": "",
"ORIGINE": "",
"DCRET": "1994-05-06",
"DDEBACT": "1994-05-06",
"ACTIVNAT": "",
"LIEUACT": "",
"ACTISURF": "",
"SAISONAT": "",
"MODET": "",
"PRODET": "",
"PRODPART": "",
"AUXILT": "",
"NOMEN_LONG": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"SIGLE": "ASSOCIATION SPORTIVE DECATHLON",
"NOM": "",
"PRENOM": "",
"CIVILITE": "",
"RNA": "W595011565",
"NICSIEGE": "",
"RPEN": "",
"DEPCOMEN": "",
"ADR_MAIL": "",
"NJ": "9220",
"LIBNJ": "Association déclarée",
"APEN700": "",
"LIBAPEN": "",
"DAPEN": "",
"APRM": "",
"ESS": "O",
"DATEESS": "",
"TEFEN": "NN",
"LIBTEFEN": "Non-employer",
"EFENCENT": "",
"DEFEN": "",
"CATEGORIE": "",
"DCREN": "1994-05-06",
"AMINTREN": "",
"MONOACT": "",
"MODEN": "",
"PRODEN": "",
"ESAANN": "",
"TCA": "",
"TELEPHONE": "",
"ESAAPEN": "",
"ESASEC1N": "",
"ESASEC2N": "",
"ESASEC3N": "",
"ESASEC4N": "",
"VMAJ": "F",
"VMAJ1": "",
"VMAJ2": "",
"VMAJ3": "",
"DATEMAJ": "2026-06-25",
"TVAINTRA": ""
}Erreur
Forme compressée
| Type d'erreur | Requête | Type de réponse |
|---|---|---|
Paramètre Licence manquant |
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF=_29613410&Dictionary=Y&Country=FRA |
400 Bad Request Error |
Paramètre Licence vide |
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF=_29613410&Dictionary=Y&Country=FRA&Licence= |
400 Bad Request Error |
| Erreur sur un paramètre | https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?SEARCH_REF=_29613410&Dictionary=Y&Country=FRA&Licence={LICENCE_CODE} |
Réponse vide |
Forme étendue
| Type d'erreur | Requête | Type de réponse |
|---|---|---|
Paramètre Licence manquant |
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?Siret={SIRET} |
400 Bad Request Error |
Paramètre Licence vide |
https://{SERVER_ADDRESS}/SIRETINFO/?Siret={SIRET}&Licence= |
400 Bad Request Error |
Documentation Swagger
- B2B Company Information - Minimal : Accéder à la documentation Swagger.
- B2B Company Information - Extended : Accéder à la documentation Swagger.
Voir aussi
Associé à