L'endpoint SINGLE convertit des coordonnées géographiques (latitude et longitude) en adresse postale.
Documentation Géocodage associée :
- API - Description - Géocodage - LATLG
- Introduction Géocodage / Géocodage inversé
- Géocodage et Géocodage inversé — Documentation Swagger
Requête GET
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SINGLE/?Pays={COUNTRY_CODE}&Licence={LICENCE_CODE}&Lat={LATITUDE}&Lon={LONGITUDE}&DistAdr={DISTANCE}
Remplacez les valeurs entre accolades par vos propres informations :
| Paramètre | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Adresse du serveur DQE utilisée pour traiter la requête. | Obligatoire |
| Licence | Votre code de licence DQE. | Obligatoire |
| Pays | Code pays ISO à 3 lettres. | Obligatoire |
| Lat | Latitude au format décimal. | Obligatoire |
| Lon | Longitude au format décimal. | Obligatoire |
| DistAdr | Rayon de recherche en kilomètres. | Obligatoire |
Requête POST
Endpoint
https://{SERVER_ADDRESS}/SINGLE/
Ajoutez les paramètres suivants dans le corps de la requête au format x-www-form-urlencoded.
| Paramètre | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|
| Licence | Votre code de licence DQE. | Obligatoire |
| Pays | Code pays ISO à 3 lettres. | Obligatoire |
| Lat | Latitude au format décimal. | Obligatoire |
| Lon | Longitude au format décimal. | Obligatoire |
| DistAdr | Rayon de recherche en kilomètres. | Obligatoire |
Réponse
Réponse de succès
La réponse JSON est un dictionnaire dont les clés sont numérotées de 1 à n. Chaque élément contient les clés suivantes :
| Clé | Description | France | International |
|---|---|---|---|
| IDLocalite | Code unique pour chaque commune. Pour la France, il s'agit du code INSEE. | STRING(10) | STRING(10) |
| Pays | Code pays ISO. | STRING(3) | STRING(3) |
| CodePostal | Code postal de la commune. | INTEGER(5) | STRING(10) |
| Localite | Nom de la commune. | STRING(38) | STRING(50) |
| IDVoie | Identifiant unique de la voie. | INTEGER(8) | STRING(10) |
| Voie | Nom de la voie. | STRING(38) | STRING(50) |
| Numero / Num | Numéro de rue. | INTEGER(4) | INTEGER(4) |
| NbNumero | Nombre de numéros de rue trouvés. | INTEGER(4) | INTEGER(4) |
| Roudis | Code Roudis. France uniquement. | INTEGER(5) | Non disponible |
| Instance | Valeur transmise dans la requête et renvoyée dans la réponse. | INTEGER(1) | INTEGER(1) |
| Saisie | Vide. | - | - |
| ListeNumero | Vide. | - | - |
Exemple :
{
"1": {
"IDLocalite": "92044",
"Saisie": "",
"Nbnumero": "1",
"Pays": "FRA",
"IDVoie": "1749869",
"Voie": "RUE VICTOR HUGO",
"Numero": "104",
"Instance": "",
"ListeNumero": "",
"Num": "104",
"CodePostal": "92300",
"NbNumero": "1",
"Localite": "LEVALLOIS PERRET",
"CodeVoie": "1749869"
}
}
Voir aussi
Associé à