Utilisez ce point de terminaison pour vérifier si le numéro de téléphone envoyé dans la requête correspond au numéro à l'origine de la requête. Le processus se déroule en deux étapes : lancer la demande de vérification, puis récupérer le résultat.
Documentation ID Mobile associée :
Étape 1 — Lancer la demande de vérification
Requête GET
https://{SERVER_ADDRESS}/IDMOBILE/?number={NUM}&token={TOKEN}&name={NAME}&licence={LICENCE_CODE}&scope=numVerify&redirect_uri={URL_REDIRECT}Remplacez les valeurs entre accolades par vos propres informations :
| Paramètre | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Adresse du serveur DQE qui traitera les données. | Obligatoire |
| licence | Numéro qui vous a été attribué comme code de licence. | Obligatoire |
| number | Numéro de téléphone. | Obligatoire |
| token | Token récupéré lors de l'authentification. | Obligatoire |
| name | Nom du partenaire dans la base de données DQE, généralement le nom de votre entreprise. | Obligatoire |
| scope | Valeur statique. Doit être numVerify pour ce scope. |
Obligatoire |
| redirect_uri | URL de redirection. DQE ajoute le token de session et le statut à la redirection. | Optionnel |
Requête POST
https://{SERVER_ADDRESS}/IDMOBILE/Ajoutez les paramètres suivants dans le corps de la requête en utilisant x-www-form-urlencoded :
| Paramètre | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|
| licence | Numéro qui vous a été attribué comme code de licence. | Obligatoire |
| number | Numéro de téléphone. | Obligatoire |
| token | Token récupéré lors de l'authentification. | Obligatoire |
| name | Nom du partenaire dans la base de données DQE, généralement le nom de votre entreprise. | Obligatoire |
| scope | Valeur statique. Doit être numVerify pour ce scope. |
Obligatoire |
| redirect_uri | URL de redirection. DQE ajoute le token de session et le statut à la redirection. | Optionnel |
Réponse
Succès
| Clé | Description | Type |
|---|---|---|
| status | success |
STRING |
| operator | Opérateur. | STRING |
| url | URL de l'API de l'opérateur. | STRING |
Exemple :
{
"status": "success",
"operator": "SFR",
"url": "htt***fr.fr/api/a**l8ET6UMbsaG0AOm5FsakgyKu*"
}Erreur
| ID d'erreur | Type d'erreur | Description |
|---|---|---|
| 01 | invalid request | La requête n'est pas valide. |
| 02 | invalid licence key | La licence n'est pas valide. |
| 04 | invalid scope | Le scope n'est pas valide. |
| 05 | missing or empty parameter (user_infos) for this scope | Un paramètre est manquant pour le scope demandé. |
| 06 | bad parameter format (user_infos) is not a valid JSON | Le paramètre user_infos n'est pas un JSON valide. |
| 07 | missing mandatory key in user informations (phone) | La clé phone est obligatoire dans le paramètre user_infos pour cet opérateur. |
| 09 | ineligible phone number | Le numéro de téléphone n'est pas éligible à la solution. |
| 10 | invalid phone number | Le numéro de téléphone n'existe pas. |
| 11 | phone number is empty | Le numéro de téléphone est vide. |
| 12 | phone check failed | La vérification de l'opérateur a échoué. |
| 13 | operator [Operator Name] not found | L'opérateur n'a pas pu être trouvé. |
| 14 | operator [Operator Name] not authorized for this licence | Votre licence n'est pas autorisée pour cet opérateur. |
| 15 | operator [Operator Name] not supported yet | La solution n'est pas encore disponible pour cet opérateur. |
| 16 | operator [Operator Name] unreachable | L'opérateur n'a pas pu être contacté. |
| 17 | scope not supported by this operator [Operator Name] yet | Ce scope n'est pas pris en charge par l'opérateur. |
| 30 | invalid or expired token | Le token a expiré. |
Étape 2 — Récupérer le résultat de la vérification
Requête GET
https://{SERVER_ADDRESS}/GET/?token={TOKEN}&Licence={LICENCE_CODE}&scope=numVerify| Paramètre | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Adresse du serveur DQE qui traitera les données. | Obligatoire |
| Licence | Numéro qui vous a été attribué comme code de licence. | Obligatoire |
| token | Token récupéré lors de l'authentification. | Obligatoire |
| scope | Valeur statique. Doit être numVerify pour ce scope. |
Obligatoire |
Requête POST
https://{SERVER_ADDRESS}/GET/Ajoutez les paramètres suivants dans le corps de la requête en utilisant x-www-form-urlencoded :
| Paramètre | Description | Obligatoire/Optionnel |
|---|---|---|
| Licence | Numéro qui vous a été attribué comme code de licence. | Obligatoire |
| token | Token récupéré lors de l'authentification. | Obligatoire |
| scope | Valeur statique. Doit être numVerify pour ce scope. |
Obligatoire |
Réponse
Succès
| Clé | Description | Type |
|---|---|---|
| status |
success : informations récupérées avec succès. |
STRING |
| scope | Contient le scope envoyé précédemment. | STRING |
| numVerify |
true si la vérification du numéro de téléphone est réussie. |
BOOLEAN |
Exemple :
{
"status": "success",
"scope": "numVerify",
"numVerify": true
}En attente
| Clé | Description | Type |
|---|---|---|
| status |
pending : DQE attend la réponse de l'opérateur. |
STRING |
| scope | Contient numVerify. |
STRING |
Exemple :
{
"status": "pending",
"scope": "numVerify"
}Erreur
| ID d'erreur | Type d'erreur | Description |
|---|---|---|
| 01 | invalid request | La requête n'est pas valide. |
| 02 | invalid licence key | La licence n'est pas valide. |
| 04 | invalid scope | Le scope n'est pas valide. |
| 18 | failed to retrieve data from operator | Aucune donnée n'a été reçue après validation de l'OTP. |
| 20 | Not the same phone number between the phone in the request | La validation OTP n'a pas été effectuée. |
| 21 | access denied | La validation OTP a été refusée. |
| 30 | invalid or expired token | Le token a expiré. |
| 99 | internal server error | Erreur serveur. |
Exemple :
{
"status": "error",
"error_id": "20",
"error_type": "OTP process failed"
}