El endpoint LATLG convierte un identificador de calle y un número de calle en coordenadas geográficas (latitud y longitud).
Documentación relacionada de Geocoding:
/LATLG/
Solicitud
Se admiten tanto GET como POST.
Ejemplos de código
Dirección válida
Sustituya los valores entre llaves por su propia información:
| Parámetro | Descripción | Obl / Opc |
|---|---|---|
| SERVER_ADDRESS | Dirección del servidor DQE que procesará los datos. | Obligatorio |
| Licence | Su código de licencia DQE. | Obligatorio |
| IDVoie | Identificador único de la calle devuelto por el comando ADR. | Obligatorio |
| Num | Número de calle. | Obligatorio |
| Pays | Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| Taille | Longitud máxima de la dirección. Valor por defecto: 38. |
Opcional |
| Instance | Valor personalizado devuelto tal cual en la respuesta. | Opcional |
Envíe todos los parámetros en el cuerpo de la solicitud usando Content-Type: application/x-www-form-urlencoded. La dirección del servidor permanece en la URL.
Ejemplos de código
Dirección válida
Añada los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud usando
x-www-form-urlencoded.
| Parámetro | Descripción | Obl / Opc |
|---|---|---|
| Licence | Su código de licencia DQE. | Obligatorio |
| IDVoie | Identificador único de la calle devuelto por el comando ADR. | Obligatorio |
| Num | Número de calle. | Obligatorio |
| Pays | Código de país ISO de 3 letras. | Obligatorio |
| Taille | Longitud máxima de la dirección. Valor por defecto: 38. |
Opcional |
| Instance | Valor personalizado devuelto tal cual en la respuesta. | Opcional |
Respuesta
La respuesta JSON es un diccionario cuyas claves están numeradas de 1
a n. Cada elemento contiene las siguientes claves:
| Clave | Descripción | Todos los países | Formato |
|---|---|---|---|
| Latitude | Latitud de la dirección. | Sí | Decimal |
| Longitude | Longitud de la dirección. | Sí | Decimal |
| CodeQualiteGeo | Código del tipo de calidad de geocodificación. | No | String |
| LibelleQualiteGeo | Etiqueta del tipo de calidad de geocodificación. | No | String |
Códigos de calidad de geocodificación
| CodeQualiteGeo | LibelleQualiteGeo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | ENTREE | Punto de acceso principal a un recinto abierto o cerrado, un grupo de edificios, o una parcela de terreno. |
| 2 | BATIMENT | Edificio o parte de un edificio. |
| 3 | ESCALIERS | Hueco de escalera, normalmente dentro de un edificio. |
| 4 | LOGEMENT | Vivienda o habitación dentro de un edificio. |
| 5 | PARCELLE CADASTRALE | Parcela catastral. |
| 6 | SEGMENT DE VOIE | Posición derivada del segmento de calle de conexión. |
| 7 | POINT D ACCESS TECHNIQUE | Punto de acceso técnico. |
| 8 | POINT DELIVRANCE POSTALE | Punto de entrega postal, como un buzón. |
| 9 | ZONE D ADRESSAGE | Punto situado en la localidad dependiente. |
| 10 | CENTRE VILLE | Centro de la ciudad. |
| 00 | CENTRE DE LA VOIE | Punto en el centro de la calle. |
| 90 | A CONTROLER | Por verificar. |
| 99 | NON PRESENTE | No disponible. |
Ejemplo de respuesta
Errores
| Tipo de error | Respuesta |
|---|---|
Parámetro Licence ausente, vacío o incorrecto |
Devuelve latitud y longitud iguales a 0.00. |
Falta el parámetro IDVoie
|
500 Internal Server Error |
Falta el parámetro Num
|
500 Internal Server Error |
Falta el parámetro Pays
|
500 Internal Server Error |
| Error tipográfico en un parámetro | 500 Internal Server Error |
Ejemplo de error de licencia:
Probar la API
Haga clic en el botón de abajo para probar este endpoint en vivo desde su navegador.
Abrir consola
Ver también
Relacionada con